

2 - 0
13
:8
Ancient

45%
55%
Вероятность победы по данным букмекеров
| 1WIN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| cronuss | 19-11-1 | +8 | 85 | 66.7 | 1.4 |
| klain | 16-10-2 | +6 | 80.4 | 81 | 1.27 |
| oz1k | 14-15-3 | -1 | 72.4 | 71.4 | 1 |
| Goody | 13-12-3 | +1 | 56.9 | 71.4 | 0.93 |
| HObbit | 8-15-6 | -7 | 59.3 | 71.4 | 0.73 |
| CYBERSHOKE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| bl1x1 | 18-14-3 | +4 | 86.8 | 76.2 | 1.18 |
| lov1kus | 17-15-2 | +2 | 88.5 | 61.9 | 1.12 |
| glowiing | 12-14-5 | -2 | 71.8 | 85.7 | 1.03 |
| FenomeN | 12-11-3 | +1 | 51.8 | 85.7 | 0.89 |
| notineki | 4-17-6 | -13 | 43.1 | 66.7 | 0.46 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.15 | 1.62 |
![]() | fonbet | 2.35 | 1.52 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.35 | 1.52 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.15 | 1.62 |
![]() | fonbet | 2.35 | 1.52 |
![]() | pari | 2.35 | 1.52 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.05 | 1.70 |
![]() | fonbet | 2.40 | 1.50 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.40 | 1.50 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.05 | 1.70 |
![]() | fonbet | 2.40 | 1.50 |
![]() | pari | 2.40 | 1.50 |
| cronuss | Киллы | 19 |
| lov1kus | Урон | 88.5 |
| HObbit | Ассисты | 6 |
| klain | Киллы с AWP | 10 |
| lov1kus | Первые киллы | 5 |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| cronuss | Киллы | 19 |
| lov1kus | Урон | 88.5 |
| HObbit | Ассисты | 6 |
| 1WIN | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Киллы | 70 | 63 |
| Смерти | 63 | 71 |
| Ассисты | 15 | 19 |
| 1WIN | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.07 | 0.93 |
| Первые киллы | 13 | 8 |
| Клатчей выиграно | 0 | 0 |
| 1WIN | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Киллы | 70 | 63 |
| Смерти | 63 | 71 |
| Ассисты | 15 | 19 |
| Рейтинг 2.1 | 1.07 | 0.93 |
| Первые киллы | 13 | 8 |
| Клатчей выиграно | 0 | 0 |
| 1WIN | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Ancient | 50% 16 карт | 69.2% 26 карт |
| Train | 100% 4 карты | 44.4% 18 карт |
| Mirage | 62.5% 8 карт | 47.6% 21 карта |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 62.5% 8 карт |
| Dust2 | 58.8% 17 карт | 73.5% 34 карты |
| 1WIN | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Inferno | 53.8% 13 карт | 0% 1 карта |
| Anubis | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Nuke | 50% 2 карты | 46.7% 30 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 50% 2 карты |
| 1WIN | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Ancient | 50% 16 карт | 69.2% 26 карт |
| Train | 100% 4 карты | 44.4% 18 карт |
| Mirage | 62.5% 8 карт | 47.6% 21 карта |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 62.5% 8 карт |
| Dust2 | 58.8% 17 карт | 73.5% 34 карты |
| Inferno | 53.8% 13 карт | 0% 1 карта |
| Anubis | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Nuke | 50% 2 карты | 46.7% 30 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 50% 2 карты |
1. 1WIN убрали Nuke
2. CYBERSHOKE убрали Inferno
3. 1WIN выбрали Dust2
4. CYBERSHOKE выбрали Ancient
5. 1WIN убрали Mirage
6. CYBERSHOKE убрали Train
7. осталась Anubis
1 (20%)
0
4 (80%)

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.