0 - 2
8
:13
Inferno
56%
44%
Вероятность победы по данным букмекеров
Sashi | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zyphon | 16-17-2 | -1 | 64.3 | 71.4 | 0.94 |
Lucky | 13-16-6 | -3 | 68.8 | 71.4 | 0.93 |
Altekz | 12-14-2 | -2 | 64.8 | 61.9 | 0.86 |
IceBerg | 9-15-6 | -6 | 61.1 | 47.6 | 0.82 |
Cabbi | 8-16-6 | -8 | 54.9 | 61.9 | 0.64 |
Fire Flux | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
soulfly | 21-14-9 | +7 | 103.6 | 71.4 | 1.56 |
paz | 17-12-10 | +5 | 97.8 | 76.2 | 1.45 |
S3NSEY | 17-11-3 | +6 | 74.2 | 85.7 | 1.41 |
Banjo | 14-7-3 | +7 | 63.6 | 85.7 | 1.23 |
ScrunK | 9-16-7 | -7 | 59.5 | 71.4 | 0.7 |
Матч | |||
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.58 | 2.23 |
![]() | pari | 1.58 | 2.23 |
Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.60 | 2.25 |
Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.58 | 2.23 |
![]() | pari | 1.58 | 2.23 |
![]() | betboom | 1.60 | 2.25 |
Карта 2 | |||
---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.58 | 2.30 |
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
Команда 1 | Команда 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.58 | 2.30 |
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
soulfly | Киллы | 21 |
soulfly | Урон | 103.6 |
paz | Ассисты | 9 |
S3NSEY | Киллы с AWP | 5 |
soulfly | Первые киллы | 5 |
soulfly | Рейтинг 2.1 | 1.56 |
soulfly | Киллы | 21 |
soulfly | Урон | 103.6 |
paz | Ассисты | 9 |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Киллы | 58 | 78 |
Смерти | 78 | 60 |
Ассисты | 22 | 32 |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Рейтинг 2.1 | 0.84 | 1.27 |
Первые киллы | 7 | 14 |
Клатчей выиграно | 0 | 1 |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Киллы | 58 | 78 |
Смерти | 78 | 60 |
Ассисты | 22 | 32 |
Рейтинг 2.1 | 0.84 | 1.27 |
Первые киллы | 7 | 14 |
Клатчей выиграно | 0 | 1 |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Train | 37.5% 8 карт | 25% 4 карты |
Dust2 | 27.3% 11 карт | 55.6% 9 карт |
Overpass | 55.6% 9 карт | 50% 4 карты |
Inferno | 60% 10 карт | 50% 2 карты |
Vertigo | 100% 1 карта | 50% 2 карты |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Ancient | 70% 10 карт | 44.4% 9 карт |
Nuke | 50% 26 карт | - 0 карт |
Mirage | 20% 5 карт | 66.7% 6 карт |
Anubis | 100% 2 карты | 0% 3 карты |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Train | 37.5% 8 карт | 25% 4 карты |
Dust2 | 27.3% 11 карт | 55.6% 9 карт |
Overpass | 55.6% 9 карт | 50% 4 карты |
Inferno | 60% 10 карт | 50% 2 карты |
Vertigo | 100% 1 карта | 50% 2 карты |
Ancient | 70% 10 карт | 44.4% 9 карт |
Nuke | 50% 26 карт | - 0 карт |
Mirage | 20% 5 карт | 66.7% 6 карт |
Anubis | 100% 2 карты | 0% 3 карты |
1. Fire Flux убрали Nuke
2. Sashi убрали Anubis
3. Fire Flux выбрали Dust2
4. Sashi выбрали Inferno
5. Fire Flux убрали Train
6. Sashi убрали Ancient
7. осталась Mirage
3 (60%)
0
2 (40%)
Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.
Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.
Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.