2 - 1
19
:15
Anubis
BetBoom | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Magnojez | 41-23-5 | +18 | 112.5 | 85.3 | 1.64 |
s1ren | 25-20-5 | +5 | 75.2 | 76.5 | 1.13 |
zorte | 20-22-3 | -2 | 65.1 | 70.6 | 1.04 |
KaiR0N- | 26-29-9 | -3 | 74.2 | 76.5 | 1.04 |
nafany | 16-27-16 | -11 | 75.6 | 67.6 | 0.88 |
ECLOT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dytor | 28-26-14 | +2 | 108.1 | 73.5 | 1.24 |
forsyy | 28-22-7 | +6 | 67.1 | 73.5 | 1.1 |
kreaz | 24-25-12 | -1 | 86.4 | 76.5 | 1.07 |
nbqq | 20-27-9 | -7 | 71.5 | 73.5 | 0.96 |
Blytz | 20-29-5 | -9 | 64.8 | 73.5 | 0.85 |
Magnojez | Киллы | 41 |
Magnojez | Урон | 112.5 |
nafany | Ассисты | 15 |
zorte | Киллы с AWP | 10 |
zorte | Первые киллы | 6 |
Magnojez | Рейтинг 2.1 | 1.64 |
Magnojez | Киллы | 41 |
Magnojez | Урон | 112.5 |
nafany | Ассисты | 15 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Киллы | 128 | 120 |
Смерти | 121 | 129 |
Ассисты | 38 | 47 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Рейтинг 2.1 | 1.15 | 1.04 |
Первые киллы | 21 | 13 |
Клатчей выиграно | 3 | 4 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Киллы | 128 | 120 |
Смерти | 121 | 129 |
Ассисты | 38 | 47 |
Рейтинг 2.1 | 1.15 | 1.04 |
Первые киллы | 21 | 13 |
Клатчей выиграно | 3 | 4 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Train | 61.5% 13 карт | 0% 2 карты |
Anubis | 50% 2 карты | 50% 2 карты |
Dust2 | 63.6% 11 карт | 33.3% 3 карты |
Mirage | 38.9% 18 карт | 50% 14 карт |
Ancient | 66.7% 15 карт | 63.6% 11 карт |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Nuke | 70.8% 24 карты | 60% 5 карт |
Inferno | 100% 1 карта | 66.7% 6 карт |
Vertigo | 100% 1 карта | 20% 5 карт |
Overpass | 50% 6 карт | 37.5% 8 карт |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Train | 61.5% 13 карт | 0% 2 карты |
Anubis | 50% 2 карты | 50% 2 карты |
Dust2 | 63.6% 11 карт | 33.3% 3 карты |
Mirage | 38.9% 18 карт | 50% 14 карт |
Ancient | 66.7% 15 карт | 63.6% 11 карт |
Nuke | 70.8% 24 карты | 60% 5 карт |
Inferno | 100% 1 карта | 66.7% 6 карт |
Vertigo | 100% 1 карта | 20% 5 карт |
Overpass | 50% 6 карт | 37.5% 8 карт |
1. ECLOT убрали Vertigo
2. BetBoom убрали Inferno
3. ECLOT выбрали Mirage
4. BetBoom выбрали Dust2
5. ECLOT убрали Nuke
6. BetBoom убрали Ancient
7. осталась Anubis
Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.
Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.
Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.