

0 - 2
8
:13
Ancient

| HOTU | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Re1GN | 15-17-6 | -2 | 83 | 81 | 1.1 |
| lampada | 18-18-3 | 0 | 95.4 | 57.1 | 1.08 |
| anttzz | 11-15-8 | -4 | 72.3 | 76.2 | 1.06 |
| fineshine52 | 17-13-2 | +4 | 51.5 | 61.9 | 0.91 |
| mizu | 10-15-8 | -5 | 58.7 | 66.7 | 0.81 |
| 9INE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| misutaaa | 26-14-4 | +12 | 135.1 | 85.7 | 2.01 |
| raalz | 16-13-4 | +3 | 84.3 | 71.4 | 1.18 |
| mantuu | 15-13-5 | +2 | 73 | 81 | 1.1 |
| s0und | 13-16-4 | -3 | 65.5 | 61.9 | 0.84 |
| refrezh | 8-15-4 | -7 | 45.4 | 71.4 | 0.69 |
| misutaaa | Киллы | 26 |
| misutaaa | Урон | 135.1 |
| anttzz | Ассисты | 8 |
| fineshine52 | Киллы с AWP | 9 |
| misutaaa | Первые киллы | 6 |
| misutaaa | Рейтинг 2.1 | 2.01 |
| misutaaa | Киллы | 26 |
| misutaaa | Урон | 135.1 |
| anttzz | Ассисты | 8 |
| HOTU | 9INE | |
|---|---|---|
| Киллы | 71 | 78 |
| Смерти | 78 | 71 |
| Ассисты | 27 | 21 |
| HOTU | 9INE | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.99 | 1.16 |
| Первые киллы | 8 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 3 |
| HOTU | 9INE | |
|---|---|---|
| Киллы | 71 | 78 |
| Смерти | 78 | 71 |
| Ассисты | 27 | 21 |
| Рейтинг 2.1 | 0.99 | 1.16 |
| Первые киллы | 8 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 3 |
| HOTU | 9INE | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 10 карт | 0% 1 карта |
| Train | 60% 5 карт | 42.9% 7 карт |
| Ancient | 83.3% 6 карт | 38.5% 13 карт |
| Dust2 | 76.9% 13 карт | 71.4% 14 карт |
| Vertigo | 20% 5 карт | 100% 1 карта |
| HOTU | 9INE | |
|---|---|---|
| Anubis | 100% 3 карты | 0% 2 карты |
| Inferno | 0% 2 карты | 44.4% 9 карт |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 70% 10 карт |
| Nuke | 83.3% 6 карт | 41.7% 12 карт |
| HOTU | 9INE | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 10 карт | 0% 1 карта |
| Train | 60% 5 карт | 42.9% 7 карт |
| Ancient | 83.3% 6 карт | 38.5% 13 карт |
| Dust2 | 76.9% 13 карт | 71.4% 14 карт |
| Vertigo | 20% 5 карт | 100% 1 карта |
| Anubis | 100% 3 карты | 0% 2 карты |
| Inferno | 0% 2 карты | 44.4% 9 карт |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 70% 10 карт |
| Nuke | 83.3% 6 карт | 41.7% 12 карт |
1. 9INE убрали Mirage
2. HOTU убрали Vertigo
3. 9INE выбрали Inferno
4. HOTU выбрали Ancient
5. 9INE убрали Nuke
6. HOTU убрали Dust2
7. осталась Anubis
1 (20%)
0
4 (80%)

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.