

2 - 1
19
:17
Anubis

| 9INE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| mantuu | 35-19-7 | +16 | 91.6 | 77.8 | 1.45 |
| s0und | 30-24-7 | +6 | 90.7 | 72.2 | 1.3 |
| refrezh | 27-22-7 | +5 | 78 | 80.6 | 1.14 |
| misutaaa | 21-25-10 | -4 | 75.9 | 75 | 1 |
| raalz | 21-27-11 | -6 | 71.4 | 72.2 | 0.91 |
| HOTU | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| lampada | 29-25-5 | +4 | 79.7 | 69.4 | 1.22 |
| mizu | 28-27-11 | +1 | 84.1 | 77.8 | 1.2 |
| Re1GN | 26-27-8 | -1 | 85.4 | 69.4 | 1.06 |
| anttzz | 18-28-7 | -10 | 59.8 | 63.9 | 0.73 |
| fineshine52 | 16-28-10 | -12 | 45.5 | 52.8 | 0.63 |
| mantuu | Киллы | 35 |
| mantuu | Урон | 91.6 |
| mizu | Ассисты | 11 |
| mantuu | Киллы с AWP | 18 |
| mizu | Первые киллы | 7 |
| mantuu | Рейтинг 2.1 | 1.45 |
| mantuu | Киллы | 35 |
| mantuu | Урон | 91.6 |
| mizu | Ассисты | 11 |
| 9INE | HOTU | |
|---|---|---|
| Киллы | 134 | 117 |
| Смерти | 117 | 135 |
| Ассисты | 42 | 41 |
| 9INE | HOTU | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.16 | 0.97 |
| Первые киллы | 16 | 20 |
| Клатчей выиграно | 4 | 3 |
| 9INE | HOTU | |
|---|---|---|
| Киллы | 134 | 117 |
| Смерти | 117 | 135 |
| Ассисты | 42 | 41 |
| Рейтинг 2.1 | 1.16 | 0.97 |
| Первые киллы | 16 | 20 |
| Клатчей выиграно | 4 | 3 |
| 9INE | HOTU | |
|---|---|---|
| Mirage | 0% 1 карта | 50% 10 карт |
| Train | 42.9% 7 карт | 60% 5 карт |
| Dust2 | 71.4% 14 карт | 76.9% 13 карт |
| Anubis | 0% 2 карты | 100% 3 карты |
| Overpass | 70% 10 карт | 62.5% 8 карт |
| 9INE | HOTU | |
|---|---|---|
| Vertigo | 100% 1 карта | 20% 5 карт |
| Inferno | 44.4% 9 карт | 0% 2 карты |
| Ancient | 38.5% 13 карт | 83.3% 6 карт |
| Nuke | 41.7% 12 карт | 83.3% 6 карт |
| 9INE | HOTU | |
|---|---|---|
| Mirage | 0% 1 карта | 50% 10 карт |
| Train | 42.9% 7 карт | 60% 5 карт |
| Dust2 | 71.4% 14 карт | 76.9% 13 карт |
| Anubis | 0% 2 карты | 100% 3 карты |
| Overpass | 70% 10 карт | 62.5% 8 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | 20% 5 карт |
| Inferno | 44.4% 9 карт | 0% 2 карты |
| Ancient | 38.5% 13 карт | 83.3% 6 карт |
| Nuke | 41.7% 12 карт | 83.3% 6 карт |
1. HOTU убрали Vertigo
2. 9INE убрали Mirage
3. HOTU выбрали Ancient
4. 9INE выбрали Inferno
5. HOTU убрали Dust2
6. 9INE убрали Nuke
7. осталась Anubis
4 (80%)
0
1 (20%)

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.