0 - 1
7
:13
Anubis
ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
ksloks | 16-14-4 | +2 | 89.5 | 85 | 1.28 |
togs | 12-12-5 | 0 | 69.3 | 85 | 1.03 |
WOOD7 | 12-14-2 | -2 | 61.9 | 70 | 0.86 |
naitte | 10-14-4 | -4 | 57.5 | 55 | 0.67 |
matios | 9-14-4 | -5 | 45.5 | 65 | 0.59 |
MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
insani | 24-10-6 | +14 | 115.3 | 85 | 1.86 |
exit | 13-9-5 | +4 | 65.4 | 90 | 1.2 |
brnz4n | 12-14-5 | -2 | 77.3 | 60 | 1.01 |
drop | 12-14-6 | -2 | 58 | 70 | 0.91 |
saffee | 7-12-4 | -5 | 48.1 | 70 | 0.72 |
insani | Киллы | 24 |
insani | Урон | 115.3 |
insani | Ассисты | 6 |
WOOD7 | Киллы с AWP | 6 |
insani | Первые киллы | 4 |
insani | Рейтинг 2.1 | 1.86 |
insani | Киллы | 24 |
insani | Урон | 115.3 |
insani | Ассисты | 6 |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Киллы | 59 | 68 |
Смерти | 68 | 59 |
Ассисты | 19 | 26 |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Рейтинг 2.1 | - | - |
Первые киллы | - | - |
Клатчей выиграно | - | - |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Киллы | 59 | 68 |
Смерти | 68 | 59 |
Ассисты | 19 | 26 |
Рейтинг 2.1 | - | - |
Первые киллы | - | - |
Клатчей выиграно | - | - |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Train | 69.2% 13 карт | 40% 5 карт |
Mirage | 0% 1 карта | 40% 5 карт |
Anubis | 75% 4 карты | 50% 6 карт |
Nuke | 54.5% 22 карты | 57.1% 7 карт |
Dust2 | 55.6% 18 карт | - 0 карт |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Inferno | 30% 10 карт | 100% 5 карт |
Ancient | 70.8% 24 карты | 50% 8 карт |
Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
Overpass | 66.7% 6 карт | 66.7% 3 карты |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Train | 69.2% 13 карт | 40% 5 карт |
Mirage | 0% 1 карта | 40% 5 карт |
Anubis | 75% 4 карты | 50% 6 карт |
Nuke | 54.5% 22 карты | 57.1% 7 карт |
Dust2 | 55.6% 18 карт | - 0 карт |
Inferno | 30% 10 карт | 100% 5 карт |
Ancient | 70.8% 24 карты | 50% 8 карт |
Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
Overpass | 66.7% 6 карт | 66.7% 3 карты |
1. ODDIK убрали Mirage
2. MIBR убрали Dust2
3. MIBR убрали Nuke
4. ODDIK убрали Vertigo
5. ODDIK убрали Inferno
6. MIBR убрали Ancient
7. осталась Anubis
1 (10%)
0
9 (90%)
FERJEE Rush 2025
30 сент. 2025
2
1
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier
2 авг. 2024
0
2
CCT Season 2 South America Series 2
1 авг. 2024
2
1
ESL Challenger League Season 48 South America
31 июл. 2024
1
0
ESL Challenger League Season 48 South America
31 июл. 2024
0
1
BetBoom Dacha Belgrade 2024 South America Closed Qualifier
5 апр. 2024
2
1
Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.
Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.
Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.