

LIVE
0 - 0
8
:6
Ancient

| Permitta | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AdrieN | 11-9-1 | +2 | 79.3 | - | - |
| Markoś | 10-7-2 | +3 | 76.6 | - | - |
| Showk | 8-11-3 | -3 | 70 | - | - |
| maaryy | 7-9-1 | -2 | 47.4 | - | - |
| tomiko | 5-10-1 | -5 | 43.9 | - | - |
| HAVU | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ottob | 13-8-2 | +5 | 89.2 | - | - |
| p3kko | 11-8-2 | +3 | 77.8 | - | - |
| 8Juho8 | 10-8-2 | +2 | 97.1 | - | - |
| uli | 7-10-2 | -3 | 52 | - | - |
| Alxc | 5-8-0 | -3 | 39 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| Permitta | HAVU | |
|---|---|---|
| Kills | 41 | 46 |
| Deaths | 46 | 42 |
| Assists | 8 | 8 |
| Permitta | HAVU | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Permitta | HAVU | |
|---|---|---|
| Kills | 41 | 46 |
| Deaths | 46 | 42 |
| Assists | 8 | 8 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Permitta | HAVU | |
|---|---|---|
| Vertigo | 57.9% 19 maps | 0% 2 maps |
| Ancient | 33.3% 9 maps | 0% 2 maps |
| Mirage | 66.7% 3 maps | 14.3% 7 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 50% 4 maps | 100% 5 maps |
| Permitta | HAVU | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 1 map | 25% 4 maps |
| Dust2 | 0% 1 map | 40% 5 maps |
| Train | - 0 maps | 55.6% 9 maps |
| Overpass | - 0 maps | 0% 2 maps |
| Cache | - 0 maps | 0% 1 map |
| Permitta | HAVU | |
|---|---|---|
| Vertigo | 57.9% 19 maps | 0% 2 maps |
| Ancient | 33.3% 9 maps | 0% 2 maps |
| Mirage | 66.7% 3 maps | 14.3% 7 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 50% 4 maps | 100% 5 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 25% 4 maps |
| Dust2 | 0% 1 map | 40% 5 maps |
| Train | - 0 maps | 55.6% 9 maps |
| Overpass | - 0 maps | 0% 2 maps |
| Cache | - 0 maps | 0% 1 map |
1. Permitta removed Inferno
2. HAVU removed Anubis
3. Permitta picked Ancient
4. HAVU picked Nuke
5. Permitta removed Dust2
6. HAVU removed Mirage
7. left over Cache
2 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.