
0 - 1
7
:13

| ex-MANA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ammar | 14-15-2 | -1 | 89.2 | - | - |
| cerber | 12-16-3 | -4 | 67.9 | - | - |
| BledarD | 10-16-4 | -6 | 71.1 | - | - |
| vAloN | 9-16-1 | -7 | 54.3 | - | - |
| xonn1k | 8-16-3 | -8 | 40.8 | - | - |
| Bushido Wildcats | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| cacan | 20-11-2 | +9 | 81.8 | - | - |
| Vej | 17-10-2 | +7 | 85.4 | - | - |
| Muk0s | 15-11-5 | +4 | 91.4 | - | - |
| cadnyx | 14-10-3 | +4 | 73.3 | - | - |
| Darendeli | 13-11-13 | +2 | 94.7 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| ex-MANA | Bushido Wildcats | |
|---|---|---|
| Kills | 53 | 79 |
| Deaths | 79 | 53 |
| Assists | 13 | 25 |
| ex-MANA | Bushido Wildcats | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ex-MANA | Bushido Wildcats | |
|---|---|---|
| Kills | 53 | 79 |
| Deaths | 79 | 53 |
| Assists | 13 | 25 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ex-MANA | Bushido Wildcats | |
|---|---|---|
| Dust2 | 43.8% 16 maps | 75% 16 maps |
| Mirage | 83.3% 6 maps | 66.7% 6 maps |
| Inferno | 0% 2 maps | 50% 4 maps |
| Anubis | 25% 4 maps | 60% 5 maps |
| Ancient | 42.9% 7 maps | 0% 1 map |
| ex-MANA | Bushido Wildcats | |
|---|---|---|
| Nuke | 16.7% 6 maps | 30% 10 maps |
| Train | - 0 maps | 28.6% 7 maps |
| Overpass | - 0 maps | 75% 4 maps |
| Cache | - 0 maps | 100% 1 map |
| ex-MANA | Bushido Wildcats | |
|---|---|---|
| Dust2 | 43.8% 16 maps | 75% 16 maps |
| Mirage | 83.3% 6 maps | 66.7% 6 maps |
| Inferno | 0% 2 maps | 50% 4 maps |
| Anubis | 25% 4 maps | 60% 5 maps |
| Ancient | 42.9% 7 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 16.7% 6 maps | 30% 10 maps |
| Train | - 0 maps | 28.6% 7 maps |
| Overpass | - 0 maps | 75% 4 maps |
| Cache | - 0 maps | 100% 1 map |
1. Bushido Wildcats removed Ancient
2. ex-MANA removed Nuke
3. Bushido Wildcats picked Cache
4. ex-MANA picked Mirage
5. Bushido Wildcats removed Inferno
6. ex-MANA removed Anubis
7. left over Dust2
0
0
1 (100%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.