
1 - 0
13
:10

| ex-MANA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BledarD | 21-14-1 | +7 | 84.6 | - | - |
| vAloN | 20-15-5 | +5 | 101 | - | - |
| cerber | 14-15-3 | -1 | 78.1 | - | - |
| ammar | 11-14-2 | -3 | 55 | - | - |
| xonn1k | 8-17-1 | -9 | 38.9 | - | - |
| MOUZ NXT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| opdust | 16-15-4 | +1 | 84.2 | - | - |
| Nikodeon | 16-16-3 | 0 | 66.6 | - | - |
| ay0k | 15-13-4 | +2 | 83.6 | - | - |
| eSx | 15-14-0 | +1 | 67.8 | - | - |
| mixer | 13-16-1 | -3 | 57.1 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| ex-MANA | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Kills | 74 | 75 |
| Deaths | 75 | 74 |
| Assists | 12 | 12 |
| ex-MANA | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ex-MANA | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Kills | 74 | 75 |
| Deaths | 75 | 74 |
| Assists | 12 | 12 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ex-MANA | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Dust2 | 40% 15 maps | 44.4% 9 maps |
| Mirage | 80% 5 maps | 16.7% 12 maps |
| Inferno | 0% 2 maps | - 0 maps |
| Anubis | 25% 4 maps | 50% 2 maps |
| Ancient | 42.9% 7 maps | 66.7% 3 maps |
| ex-MANA | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Nuke | 20% 5 maps | 57.1% 7 maps |
| Overpass | - 0 maps | 0% 3 maps |
| Train | - 0 maps | 68.4% 19 maps |
| Cache | - 0 maps | 66.7% 3 maps |
| ex-MANA | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Dust2 | 40% 15 maps | 44.4% 9 maps |
| Mirage | 80% 5 maps | 16.7% 12 maps |
| Inferno | 0% 2 maps | - 0 maps |
| Anubis | 25% 4 maps | 50% 2 maps |
| Ancient | 42.9% 7 maps | 66.7% 3 maps |
| Nuke | 20% 5 maps | 57.1% 7 maps |
| Overpass | - 0 maps | 0% 3 maps |
| Train | - 0 maps | 68.4% 19 maps |
| Cache | - 0 maps | 66.7% 3 maps |
1. MOUZ NXT removed Inferno
2. ex-MANA removed Cache
3. MOUZ NXT picked Nuke
4. ex-MANA picked Dust2
5. MOUZ NXT removed Anubis
6. ex-MANA removed Ancient
7. left over Mirage
1 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.