

1 - 0
13
:11
67%
33%
The probability of winning according to bookmakers
| Spirit Academy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiryasoo | 18-10-1 | +8 | 90 | - | - |
| s1nside | 16-10-6 | +6 | 84.3 | - | - |
| VILBy | 16-10-5 | +6 | 88.3 | - | - |
| k0gaSs | 14-11-7 | +3 | 88.8 | - | - |
| Netrix | 11-8-4 | +3 | 48.3 | - | - |
| sleepers | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| kst | 12-14-2 | -2 | 60 | - | - |
| aleks | 11-16-4 | -5 | 66.5 | - | - |
| 7veN | 11-15-3 | -4 | 66.3 | - | - |
| kamikadze | 8-16-1 | -8 | 43.1 | - | - |
| mathiaski | 7-14-2 | -7 | 44.3 | - | - |
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.32 | 3.10 |
![]() | fonbet | 1.35 | 2.90 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.35 | 2.90 |
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.32 | 3.10 |
![]() | fonbet | 1.35 | 2.90 |
![]() | pari | 1.35 | 2.90 |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| Spirit Academy | sleepers | |
|---|---|---|
| Kills | 75 | 49 |
| Deaths | 49 | 75 |
| Assists | 23 | 12 |
| Spirit Academy | sleepers | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Spirit Academy | sleepers | |
|---|---|---|
| Kills | 75 | 49 |
| Deaths | 49 | 75 |
| Assists | 23 | 12 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Spirit Academy | sleepers | |
|---|---|---|
| Train | 60% 10 maps | - 0 maps |
| Vertigo | 100% 3 maps | - 0 maps |
| Ancient | 100% 2 maps | - 0 maps |
| Nuke | 33.3% 3 maps | - 0 maps |
| Anubis | 100% 1 map | - 0 maps |
| Spirit Academy | sleepers | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 100% 1 map | - 0 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
| Dust2 | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Mirage | 0% 3 maps | - 0 maps |
| Spirit Academy | sleepers | |
|---|---|---|
| Train | 60% 10 maps | - 0 maps |
| Vertigo | 100% 3 maps | - 0 maps |
| Ancient | 100% 2 maps | - 0 maps |
| Nuke | 33.3% 3 maps | - 0 maps |
| Anubis | 100% 1 map | - 0 maps |
| Inferno | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 100% 1 map | - 0 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
| Dust2 | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Mirage | 0% 3 maps | - 0 maps |
1. sleepers removed Nuke
2. Spirit Academy removed Inferno
3. sleepers picked Dust2
4. Spirit Academy picked Ancient
5. sleepers removed Cache
6. Spirit Academy removed Mirage
7. left over Anubis
1 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.