
0 - 1
6
:12

| PURE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sh1karee | 10-13-1 | -3 | 65.7 | - | - |
| MAGILA | 9-12-6 | -3 | 103.5 | - | - |
| maty | 9-12-2 | -3 | 62.7 | - | - |
| yakuza | 7-12-0 | -5 | 49.8 | - | - |
| Toshas | 3-12-4 | -9 | 29.4 | - | - |
| ASTRAL | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| meowpop | 15-5-1 | +10 | 78.2 | - | - |
| swiz | 13-11-12 | +2 | 129.7 | - | - |
| RaY5ive | 12-9-2 | +3 | 77.3 | - | - |
| gxx- | 12-6-1 | +6 | 84.1 | - | - |
| Neqy | 9-8-5 | +1 | 79.6 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| PURE | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Kills | 38 | 61 |
| Deaths | 61 | 39 |
| Assists | 13 | 21 |
| PURE | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| PURE | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Kills | 38 | 61 |
| Deaths | 61 | 39 |
| Assists | 13 | 21 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| PURE | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Ancient | 100% 2 maps | 68% 25 maps |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 33.3% 15 maps |
| Mirage | 50% 8 maps | 53.3% 15 maps |
| Dust2 | 50% 4 maps | 46.7% 15 maps |
| PURE | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 3 maps | 60% 10 maps |
| Inferno | 0% 3 maps | 46.2% 13 maps |
| Cache | 0% 1 map | - 0 maps |
| Train | - 0 maps | 33.3% 3 maps |
| PURE | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Ancient | 100% 2 maps | 68% 25 maps |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 33.3% 15 maps |
| Mirage | 50% 8 maps | 53.3% 15 maps |
| Dust2 | 50% 4 maps | 46.7% 15 maps |
| Anubis | 0% 3 maps | 60% 10 maps |
| Inferno | 0% 3 maps | 46.2% 13 maps |
| Cache | 0% 1 map | - 0 maps |
| Train | - 0 maps | 33.3% 3 maps |
1. ASTRAL removed Cache
2. PURE removed Anubis
3. ASTRAL picked Ancient
4. PURE picked Mirage
5. ASTRAL removed Nuke
6. PURE removed Dust2
7. left over Inferno
1 (50%)
0
1 (50%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.