

1 - 0
13
:7

| Entropy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| dottie | 15-13-6 | +2 | 78.7 | - | - |
| L00m1 | 14-10-3 | +4 | 71.6 | - | - |
| delle | 13-13-7 | 0 | 87.5 | - | - |
| tevsii | 13-12-2 | +1 | 75.7 | - | - |
| flaw | 11-12-0 | -1 | 59.8 | - | - |
| UNiTY | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2high | 16-14-3 | +2 | 67.2 | - | - |
| M1key | 15-13-12 | +2 | 102 | - | - |
| KWERTZZ | 12-14-2 | -2 | 56 | - | - |
| fnl | 11-11-2 | 0 | 57.9 | - | - |
| Sn0w | 6-14-3 | -8 | 41.3 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| Entropy | UNiTY | |
|---|---|---|
| Kills | 66 | 60 |
| Deaths | 60 | 66 |
| Assists | 18 | 22 |
| Entropy | UNiTY | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Entropy | UNiTY | |
|---|---|---|
| Kills | 66 | 60 |
| Deaths | 60 | 66 |
| Assists | 18 | 22 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Entropy | UNiTY | |
|---|---|---|
| Mirage | 45.5% 22 maps | 45.5% 11 maps |
| Nuke | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Cache | 58.3% 12 maps | 50% 2 maps |
| Dust2 | 18.2% 11 maps | 33.3% 9 maps |
| Ancient | 57.1% 14 maps | 50% 10 maps |
| Entropy | UNiTY | |
|---|---|---|
| Anubis | 54.5% 11 maps | 33.3% 6 maps |
| Inferno | 60% 5 maps | 40% 5 maps |
| Overpass | 25% 4 maps | 100% 1 map |
| Train | - 0 maps | 0% 3 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
| Entropy | UNiTY | |
|---|---|---|
| Mirage | 45.5% 22 maps | 45.5% 11 maps |
| Nuke | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Cache | 58.3% 12 maps | 50% 2 maps |
| Dust2 | 18.2% 11 maps | 33.3% 9 maps |
| Ancient | 57.1% 14 maps | 50% 10 maps |
| Anubis | 54.5% 11 maps | 33.3% 6 maps |
| Inferno | 60% 5 maps | 40% 5 maps |
| Overpass | 25% 4 maps | 100% 1 map |
| Train | - 0 maps | 0% 3 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
1. UNiTY removed Anubis
2. Entropy removed Dust2
3. UNiTY picked Inferno
4. Entropy picked Cache
5. UNiTY removed Mirage
6. Entropy removed Nuke
7. left over Ancient
1 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.