
1 - 0
13
:9

| NEXVOID | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiQ | 22-13-9 | +9 | 109.2 | - | - |
| xerolte | 11-12-4 | -1 | 63.8 | - | - |
| Zesta | 11-13-2 | -2 | 52.3 | - | - |
| erkaSt | 10-16-4 | -6 | 44.2 | - | - |
| AccuracyTG | 9-16-6 | -7 | 57 | - | - |
| The Huns | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| nin9 | 18-13-6 | +5 | 107.9 | - | - |
| Annihilation | 14-11-0 | +3 | 61 | - | - |
| Bart4k | 13-15-3 | -2 | 59.8 | - | - |
| bexyz | 12-12-4 | 0 | 55.2 | - | - |
| controlez | 12-14-3 | -2 | 65.5 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| NEXVOID | The Huns | |
|---|---|---|
| Kills | 63 | 69 |
| Deaths | 70 | 65 |
| Assists | 25 | 16 |
| NEXVOID | The Huns | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| NEXVOID | The Huns | |
|---|---|---|
| Kills | 63 | 69 |
| Deaths | 70 | 65 |
| Assists | 25 | 16 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| NEXVOID | The Huns | |
|---|---|---|
| Inferno | 80% 5 maps | 33.3% 3 maps |
| Ancient | 100% 4 maps | 42.9% 7 maps |
| Overpass | 50% 4 maps | 100% 1 map |
| Nuke | 33.3% 3 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| NEXVOID | The Huns | |
|---|---|---|
| Dust2 | 75% 4 maps | 33.3% 9 maps |
| Cache | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Mirage | - 0 maps | 25% 4 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 1 map |
| NEXVOID | The Huns | |
|---|---|---|
| Inferno | 80% 5 maps | 33.3% 3 maps |
| Ancient | 100% 4 maps | 42.9% 7 maps |
| Overpass | 50% 4 maps | 100% 1 map |
| Nuke | 33.3% 3 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Dust2 | 75% 4 maps | 33.3% 9 maps |
| Cache | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Mirage | - 0 maps | 25% 4 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 1 map |
1. NEXVOID removed Mirage
2. The Huns removed Anubis
3. NEXVOID picked Inferno
4. The Huns picked Nuke
5. NEXVOID removed Cache
6. The Huns removed Ancient
7. left over Dust2
2 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.