

1 - 0
16
:13
| The Huns | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annihilation | 15-4-1 | +11 | 113.1 | - | - |
| bexyz | 15-5-1 | +10 | 85 | - | - |
| nin9 | 8-8-8 | 0 | 103.9 | - | - |
| controlez | 8-8-2 | 0 | 59.8 | - | - |
| Bart4k | 4-7-4 | -3 | 56.1 | - | - |
| 5star | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| rate | 10-10-0 | 0 | 71.7 | - | - |
| NEUZ | 5-12-1 | -7 | 50.3 | - | - |
| clouden | 4-12-4 | -8 | 72.7 | - | - |
| ariucle | 4-10-0 | -6 | 28.5 | - | - |
| hoolig4n | 4-11-0 | -7 | 28.3 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| The Huns | 5star | |
|---|---|---|
| Kills | 50 | 27 |
| Deaths | 32 | 55 |
| Assists | 16 | 5 |
| The Huns | 5star | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| The Huns | 5star | |
|---|---|---|
| Kills | 50 | 27 |
| Deaths | 32 | 55 |
| Assists | 16 | 5 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| The Huns | 5star | |
|---|---|---|
| Dust2 | 33.3% 9 maps | 33.3% 3 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 50% 4 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 33.3% 3 maps | 66.7% 6 maps |
| Nuke | 50% 8 maps | 100% 4 maps |
| The Huns | 5star | |
|---|---|---|
| Ancient | 42.9% 7 maps | 33.3% 6 maps |
| Overpass | 100% 1 map | 0% 2 maps |
| Train | 0% 1 map | - 0 maps |
| Cache | 100% 1 map | 100% 2 maps |
| The Huns | 5star | |
|---|---|---|
| Dust2 | 33.3% 9 maps | 33.3% 3 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 50% 4 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 33.3% 3 maps | 66.7% 6 maps |
| Nuke | 50% 8 maps | 100% 4 maps |
| Ancient | 42.9% 7 maps | 33.3% 6 maps |
| Overpass | 100% 1 map | 0% 2 maps |
| Train | 0% 1 map | - 0 maps |
| Cache | 100% 1 map | 100% 2 maps |
1. The Huns removed Anubis
2. 5star removed Dust2
3. The Huns picked Nuke
4. 5star picked Cache
5. The Huns removed Inferno
6. 5star removed Ancient
7. left over Mirage

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.