
1 - 0
12
:4

62%
38%
The probability of winning according to bookmakers
| Julie&Cie | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| Strael Bora | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| weaven | 22-12-2 | +10 | 101.1 | - | - |
| JACKZ | 16-16-3 | 0 | 87.5 | - | - |
| devoduvek | 15-8-4 | +7 | 85.2 | - | - |
| amanek | 13-16-6 | -3 | 72.5 | - | - |
| Monkey D Julie | 11-15-4 | -4 | 65.4 | - | - |
| Wumbo | 18-18-4 | 0 | 90 | - | - |
| maddeN | 16-14-2 | +2 | 79.3 | - | - |
| AdaMmMm | 12-15-3 | -3 | 53.5 | - | - |
| 5 Star | 12-14-2 | -2 | 66.5 | - | - |
| newhope | 7-18-8 | -11 | 66 | - | - |
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.50 | 2.40 |
| Team 1 | Team 2 |
|---|
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.50 | 2.40 |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| Julie&Cie | Strael Bora | |
|---|---|---|
| Kills | - | 142 |
| Deaths | - | 146 |
| Assists | - | 38 |
| Julie&Cie | Strael Bora | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Julie&Cie | Strael Bora | |
|---|---|---|
| Kills | - | 142 |
| Deaths | - | 146 |
| Assists | - | 38 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Julie&Cie | Strael Bora | |
|---|---|---|
| Nuke | - 0 maps | 60% 5 maps |
| Ancient | - 0 maps | 60% 5 maps |
| Inferno | - 0 maps | 50% 4 maps |
| Julie&Cie | Strael Bora | |
|---|---|---|
| Overpass | - 0 maps | 0% 1 map |
| Anubis | - 0 maps | 0% 2 maps |
| Julie&Cie | Strael Bora | |
|---|---|---|
| Nuke | - 0 maps | 60% 5 maps |
| Ancient | - 0 maps | 60% 5 maps |
| Inferno | - 0 maps | 50% 4 maps |
| Overpass | - 0 maps | 0% 1 map |
| Anubis | - 0 maps | 0% 2 maps |
1. Strael Bora removed Dust2
2. Julie&Cie removed Ancient
3. Strael Bora picked Nuke
4. Julie&Cie picked Anubis
5. Strael Bora removed Mirage
6. Julie&Cie removed Cache
7. left over Inferno
2 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.