
LIVE
1 - 0
0
:0
Anubis
| Voracity | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| Glitchtech UK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| Voracity | Glitchtech UK | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Voracity | Glitchtech UK | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Voracity | Glitchtech UK | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
1. Glitchtech UK removed Cache
2. Voracity removed Inferno
3. Glitchtech UK picked Dust2
4. Voracity picked Ancient
5. Glitchtech UK removed Nuke
6. Voracity removed Mirage
7. left over Anubis

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.