

0 - 1
11
:12
41%
59%
The probability of winning according to bookmakers
| DETONATE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| tatm | 17-15-8 | +2 | 79.6 | - | - |
| Feral | 16-20-7 | -4 | 85.9 | - | - |
| duhpe | 16-19-3 | -3 | 66.1 | - | - |
| chante | 14-15-5 | -1 | 64.7 | - | - |
| carN | 8-18-3 | -10 | 39.2 | - | - |
| Festina Lente | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruitcupx | 27-10-4 | +17 | 97 | - | - |
| gamble | 20-13-6 | +7 | 89 | - | - |
| FRIZZY | 16-15-4 | +1 | 70.4 | - | - |
| Maxuel | 14-16-5 | -2 | 65 | - | - |
| Jonji | 10-17-7 | -7 | 72.2 | - | - |
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.23 | 1.58 |
![]() | leon | 2.25 | 1.57 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.23 | 1.58 |
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.23 | 1.58 |
![]() | leon | 2.25 | 1.57 |
![]() | fonbet | 2.23 | 1.58 |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| DETONATE | Festina Lente | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 87 |
| Deaths | 87 | 71 |
| Assists | 26 | 26 |
| DETONATE | Festina Lente | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| DETONATE | Festina Lente | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 87 |
| Deaths | 87 | 71 |
| Assists | 26 | 26 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| DETONATE | Festina Lente | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 2 maps | 100% 2 maps |
| Mirage | 100% 1 map | - 0 maps |
| DETONATE | Festina Lente | |
|---|---|---|
| Dust2 | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| DETONATE | Festina Lente | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 2 maps | 100% 2 maps |
| Mirage | 100% 1 map | - 0 maps |
| Dust2 | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
1. Festina Lente removed Inferno
2. DETONATE removed Overpass
3. Festina Lente picked Nuke
4. DETONATE picked Anubis
5. Festina Lente removed Mirage
6. DETONATE removed Ancient
7. left over Dust2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.