

1 - 0
16
:13
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| DEPO | Dark Moon | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| DEPO | Dark Moon | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| DEPO | Dark Moon | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| DEPO | Dark Moon | |
|---|---|---|
| Dust2 | 53.8% 13 maps | - 0 maps |
| Train | 40% 5 maps | - 0 maps |
| Nuke | 0% 1 map | - 0 maps |
| Ancient | 100% 3 maps | - 0 maps |
| DEPO | Dark Moon | |
|---|---|---|
| Anubis | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Mirage | 75% 8 maps | - 0 maps |
| Overpass | 87.5% 8 maps | - 0 maps |
| Inferno | 75% 4 maps | - 0 maps |
| DEPO | Dark Moon | |
|---|---|---|
| Dust2 | 53.8% 13 maps | - 0 maps |
| Train | 40% 5 maps | - 0 maps |
| Nuke | 0% 1 map | - 0 maps |
| Ancient | 100% 3 maps | - 0 maps |
| Anubis | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Mirage | 75% 8 maps | - 0 maps |
| Overpass | 87.5% 8 maps | - 0 maps |
| Inferno | 75% 4 maps | - 0 maps |
1. Dark Moon removed Anubis
2. DEPO removed Mirage
3. Dark Moon picked Ancient
4. DEPO picked Overpass
5. Dark Moon removed Inferno
6. DEPO removed Nuke
7. left over Dust2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.