

0 - 0
0
:0

39%
61%
The probability of winning according to bookmakers
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.60 | 1.50 |
![]() | leon | 2.65 | 1.42 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.60 | 1.50 |
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.60 | 1.50 |
![]() | leon | 2.65 | 1.42 |
![]() | pari | 2.60 | 1.50 |
| Map 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.15 | 1.70 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.15 | 1.70 |
| Map 2 | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.15 | 1.70 |
![]() | pari | 2.15 | 1.70 |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Ancient | 71.4% 7 maps | 56.2% 16 maps |
| Nuke | 57.1% 7 maps | 66.7% 12 maps |
| Anubis | 100% 4 maps | 50% 2 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Inferno | 57.1% 7 maps | 57.1% 14 maps |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 maps | 82.4% 17 maps |
| Dust2 | 0% 1 map | 60% 20 maps |
| Train | 0% 1 map | 33.3% 3 maps |
| Overpass | 0% 4 maps | 75% 4 maps |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Ancient | 71.4% 7 maps | 56.2% 16 maps |
| Nuke | 57.1% 7 maps | 66.7% 12 maps |
| Anubis | 100% 4 maps | 50% 2 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Inferno | 57.1% 7 maps | 57.1% 14 maps |
| Mirage | 50% 8 maps | 82.4% 17 maps |
| Dust2 | 0% 1 map | 60% 20 maps |
| Train | 0% 1 map | 33.3% 3 maps |
| Overpass | 0% 4 maps | 75% 4 maps |
1. Legacy removed Anubis
2. MIBR removed Dust2
3. Legacy picked Mirage
4. MIBR picked Inferno
5. MIBR removed Nuke
6. Legacy removed Overpass
7. left over Ancient
4 (44%)
0
5 (56%)
IEM Cologne Major 2026 Stage 2


6 Jun 2026
0
0
CS Asia Championships 2026


23 May 2026
0
0
BetBoom RUSH B Summit Season 1


18 Jan 2026
1
2
BetBoom RUSH B Summit Season 1


16 Jan 2026
0
2
BLAST.tv Austin Major 2025 Stage 2


7 Jun 2025
0
1
ACE South American Masters Spring 2025 - BLAST Premier Rising Event


8 Feb 2025
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.