

0 - 2
14
:16
Nuke

| Mindfreak | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| tucks | 22-21-4 | +1 | 78.7 | 76.7 | 1.19 |
| Texta | 24-22-11 | +2 | 88.9 | 76.7 | 1.09 |
| zune | 18-21-8 | -3 | 72.4 | 73.3 | 0.98 |
| swerzieN | 21-23-5 | -2 | 66.9 | 63.3 | 0.86 |
| dpr | 15-21-7 | -6 | 61.1 | 60 | 0.81 |
| Ground Zero | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| vision | 24-18-7 | +6 | 69 | 73.3 | 1.2 |
| damyo | 22-21-8 | +1 | 81.4 | 76.7 | 1.17 |
| Omichella | 19-20-4 | -1 | 74.4 | 76.7 | 1.17 |
| pz | 24-17-6 | +7 | 74.3 | 76.7 | 1.09 |
| apocdud | 18-25-14 | -7 | 72.7 | 73.3 | 0.9 |
| pz | Most kills | 24 |
| Texta | Most damage | 88.9 |
| apocdud | Most assists | 12 |
| pz | Most AWP kills | 9 |
| apocdud | Most first kills | 6 |
| vision | Best rating 2.1 | 1.2 |
| pz | Most kills | 24 |
| Texta | Most damage | 88.9 |
| apocdud | Most assists | 12 |
| Mindfreak | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Kills | 100 | 107 |
| Deaths | 108 | 101 |
| Assists | 35 | 39 |
| Mindfreak | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.99 | 1.11 |
| First kills | 12 | 18 |
| Clutches won | 2 | 2 |
| Mindfreak | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Kills | 100 | 107 |
| Deaths | 108 | 101 |
| Assists | 35 | 39 |
| Team rating 2.1 | 0.99 | 1.11 |
| First kills | 12 | 18 |
| Clutches won | 2 | 2 |
| Mindfreak | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Train | 75% 4 maps | 100% 1 map |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 69.2% 13 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 37.5% 8 maps |
| Inferno | 44.4% 9 maps | 40% 5 maps |
| Mindfreak | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Ancient | 100% 2 maps | 0% 1 map |
| Dust2 | 40% 5 maps | 41.7% 12 maps |
| Mirage | 77.8% 9 maps | 50% 10 maps |
| Overpass | 100% 3 maps | 50% 2 maps |
| Mindfreak | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Train | 75% 4 maps | 100% 1 map |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 69.2% 13 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 37.5% 8 maps |
| Inferno | 44.4% 9 maps | 40% 5 maps |
| Ancient | 100% 2 maps | 0% 1 map |
| Dust2 | 40% 5 maps | 41.7% 12 maps |
| Mirage | 77.8% 9 maps | 50% 10 maps |
| Overpass | 100% 3 maps | 50% 2 maps |
1. Ground Zero removed Overpass
2. Mindfreak removed Ancient
3. Ground Zero picked Inferno
4. Mindfreak picked Nuke
5. Ground Zero removed Mirage
6. Mindfreak removed Train
7. left over Dust2
3 (33%)
0
6 (67%)
DFRAG HyperX Nationals 2026


18 Jul 2026
0
0
DFRAG Open Series 2


12 Dec 2025
0
0
CCT Season 3 Oceania Series 3


26 Nov 2025
0
2
CCT Season 3 Oceania Series 3


24 Nov 2025
1
2
ESL Challenger League Season 50 Oceania Cup 4


24 Oct 2025
2
1
DFRAG Open Series 1


5 Oct 2025
1
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.