

2 - 1
13
:10
Mirage
| Rare Atom | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1haNg | 19-16-9 | +3 | 95.7 | 78.3 | 1.29 |
| Summer | 19-13-10 | +6 | 86 | 78.3 | 1.24 |
| ChildKing | 18-15-10 | +3 | 94.9 | 69.6 | 1.15 |
| Marek | 20-12-6 | +8 | 73.4 | 82.6 | 1.11 |
| Tiger | 13-14-4 | -1 | 65.5 | 69.6 | 0.88 |
| Kaleido | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| expSasiKi | 21-17-4 | +4 | 98.3 | 60.9 | 1.54 |
| suki | 16-16-3 | 0 | 74.7 | 69.6 | 1.35 |
| SPine | 13-17-5 | -4 | 70.3 | 69.6 | 0.86 |
| rage | 13-20-5 | -7 | 56 | 69.6 | 0.71 |
| rubeN | 7-19-4 | -12 | 38.6 | 47.8 | 0.54 |
| expSasiKi | Most kills | 21 |
| expSasiKi | Most damage | 98.3 |
| ChildKing | Most assists | 9 |
| Tiger | Most AWP kills | 9 |
| L1haNg | Most first kills | 8 |
| expSasiKi | Best rating 2.1 | 1.54 |
| expSasiKi | Most kills | 21 |
| expSasiKi | Most damage | 98.3 |
| ChildKing | Most assists | 9 |
| Rare Atom | Kaleido | |
|---|---|---|
| Kills | 89 | 70 |
| Deaths | 70 | 89 |
| Assists | 39 | 21 |
| Rare Atom | Kaleido | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.14 | 1 |
| First kills | 15 | 8 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| Rare Atom | Kaleido | |
|---|---|---|
| Kills | 89 | 70 |
| Deaths | 70 | 89 |
| Assists | 39 | 21 |
| Team rating 2.1 | 1.14 | 1 |
| First kills | 15 | 8 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| Rare Atom | Kaleido | |
|---|---|---|
| Train | 0% 2 maps | 66.7% 3 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 77.8% 9 maps | 25% 4 maps |
| Dust2 | 36.4% 11 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | - 0 maps |
| Rare Atom | Kaleido | |
|---|---|---|
| Mirage | 75% 4 maps | 100% 3 maps |
| Ancient | 60% 10 maps | 66.7% 3 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Nuke | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
| Rare Atom | Kaleido | |
|---|---|---|
| Train | 0% 2 maps | 66.7% 3 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 77.8% 9 maps | 25% 4 maps |
| Dust2 | 36.4% 11 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | - 0 maps |
| Mirage | 75% 4 maps | 100% 3 maps |
| Ancient | 60% 10 maps | 66.7% 3 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Nuke | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
1. Kaleido removed Overpass
2. Rare Atom removed Nuke
3. Kaleido picked Ancient
4. Rare Atom picked Dust2
5. Kaleido removed Inferno
6. Rare Atom removed Train
7. left over Mirage

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.