

2 - 0
13
:5
Mirage

| The Huns | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| cobrazera | 20-6-6 | +14 | 116.4 | 94.4 | 2.16 |
| xerolte | 21-8-1 | +13 | 113.5 | 88.9 | 1.76 |
| sk0R | 16-9-8 | +7 | 99.1 | 100 | 1.41 |
| nin9 | 12-9-7 | +3 | 78.4 | 66.7 | 0.99 |
| Bart4k | 8-10-1 | -2 | 42.4 | 77.8 | 0.54 |
| Chinggis Warriors | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROUX | 9-14-3 | -5 | 74.5 | 55.6 | 1.01 |
| cool4st | 11-16-0 | -5 | 67.7 | 44.4 | 0.88 |
| Efire | 7-15-3 | -8 | 33.7 | 50 | 0.79 |
| ariucle | 10-16-3 | -6 | 65.3 | 61.1 | 0.79 |
| yAmi | 5-16-2 | -11 | 43.1 | 38.9 | 0.58 |
| xerolte | Most kills | 21 |
| cobrazera | Most damage | 116.4 |
| sk0R | Most assists | 8 |
| nin9 | Most AWP kills | 5 |
| xerolte | Most first kills | 7 |
| cobrazera | Best rating 2.1 | 2.16 |
| xerolte | Most kills | 21 |
| cobrazera | Most damage | 116.4 |
| sk0R | Most assists | 8 |
| The Huns | Chinggis Warriors | |
|---|---|---|
| Kills | 77 | 42 |
| Deaths | 42 | 77 |
| Assists | 23 | 11 |
| The Huns | Chinggis Warriors | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.37 | 0.81 |
| First kills | 14 | 4 |
| Clutches won | 2 | 3 |
| The Huns | Chinggis Warriors | |
|---|---|---|
| Kills | 77 | 42 |
| Deaths | 42 | 77 |
| Assists | 23 | 11 |
| Team rating 2.1 | 1.37 | 0.81 |
| First kills | 14 | 4 |
| Clutches won | 2 | 3 |
| The Huns | Chinggis Warriors | |
|---|---|---|
| Dust2 | 25% 8 maps | 50% 2 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 33.3% 3 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 0% 2 maps |
| Inferno | 100% 1 map | 40% 5 maps |
| The Huns | Chinggis Warriors | |
|---|---|---|
| Nuke | 20% 5 maps | 66.7% 6 maps |
| Ancient | 50% 6 maps | 66.7% 3 maps |
| Overpass | 100% 1 map | 33.3% 3 maps |
| Train | 0% 1 map | 100% 2 maps |
| The Huns | Chinggis Warriors | |
|---|---|---|
| Dust2 | 25% 8 maps | 50% 2 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 33.3% 3 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 0% 2 maps |
| Inferno | 100% 1 map | 40% 5 maps |
| Nuke | 20% 5 maps | 66.7% 6 maps |
| Ancient | 50% 6 maps | 66.7% 3 maps |
| Overpass | 100% 1 map | 33.3% 3 maps |
| Train | 0% 1 map | 100% 2 maps |
1. Chinggis Warriors removed Dust2
2. The Huns removed Train
3. Chinggis Warriors picked Ancient
4. The Huns picked Mirage
5. Chinggis Warriors removed Overpass
6. The Huns removed Inferno
7. left over Nuke
13 (72%)
0
5 (28%)
MESA Pro Series Summer 2026


23 Jul 2026
0
0
ESN Fall Showdown 2025


2 Oct 2025
2
0
CS Asia Championships 2025 East Asia Open Qualifier


14 Sep 2025
1
2
eXTREMESLAND 2025 Mongolia Open Qualifier 1


6 Sep 2025
1
2
eXTREMESLAND 2025 Mongolia Open Qualifier 1


5 Sep 2025
2
1
MESA Pro Series Fall 2025


30 Aug 2025
2
1

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.