

1 - 0
13
:9
Ancient

| ECLOT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| forsyy | 18-14-4 | +4 | 95.5 | 81.8 | 1.43 |
| Dytor | 18-14-7 | +4 | 82.1 | 72.7 | 1.32 |
| M1key | 15-17-9 | -2 | 94.9 | 81.8 | 1.29 |
| The eLiVe | 16-12-6 | +4 | 70.8 | 81.8 | 1.2 |
| nbqq | 17-18-1 | -1 | 68.4 | 68.2 | 0.93 |
| GUN5 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lack1 | 19-17-8 | +2 | 103 | 72.7 | 1.34 |
| Sdaim | 16-18-2 | -2 | 66.8 | 81.8 | 1.02 |
| SELLTER | 13-17-6 | -4 | 70.5 | 77.3 | 0.94 |
| xiELO | 15-17-5 | -2 | 67.4 | 72.7 | 0.93 |
| fineshine52 | 12-16-4 | -4 | 61.6 | 63.6 | 0.91 |
| forsyy | Most kills | 19 |
| Lack1 | Most damage | 103 |
| M1key | Most assists | 9 |
| fineshine52 | Most AWP kills | 8 |
| M1key | Most first kills | 5 |
| - | Best rating 2.1 | - |
| forsyy | Most kills | 19 |
| Lack1 | Most damage | 103 |
| M1key | Most assists | 9 |
| ECLOT | GUN5 | |
|---|---|---|
| Kills | 84 | 75 |
| Deaths | 75 | 85 |
| Assists | 27 | 25 |
| ECLOT | GUN5 | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.23 | 1.03 |
| First kills | 13 | 9 |
| Clutches won | 3 | 1 |
| ECLOT | GUN5 | |
|---|---|---|
| Kills | 84 | 75 |
| Deaths | 75 | 85 |
| Assists | 27 | 25 |
| Team rating 2.1 | 1.23 | 1.03 |
| First kills | 13 | 9 |
| Clutches won | 3 | 1 |
| ECLOT | GUN5 | |
|---|---|---|
| Vertigo | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Overpass | 41.7% 12 maps | 0% 2 maps |
| Train | 0% 2 maps | 36.4% 11 maps |
| Ancient | 66.7% 18 maps | 50% 24 maps |
| Dust2 | 46.7% 15 maps | 52.2% 23 maps |
| ECLOT | GUN5 | |
|---|---|---|
| Inferno | 73.7% 19 maps | 50% 12 maps |
| Nuke | 59.1% 22 maps | 76.5% 17 maps |
| Anubis | 50% 2 maps | 33.3% 3 maps |
| Mirage | 46.2% 26 maps | 59.1% 22 maps |
| ECLOT | GUN5 | |
|---|---|---|
| Vertigo | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Overpass | 41.7% 12 maps | 0% 2 maps |
| Train | 0% 2 maps | 36.4% 11 maps |
| Ancient | 66.7% 18 maps | 50% 24 maps |
| Dust2 | 46.7% 15 maps | 52.2% 23 maps |
| Inferno | 73.7% 19 maps | 50% 12 maps |
| Nuke | 59.1% 22 maps | 76.5% 17 maps |
| Anubis | 50% 2 maps | 33.3% 3 maps |
| Mirage | 46.2% 26 maps | 59.1% 22 maps |
1. GUN5 removed Inferno
2. ECLOT removed Dust2
3. ECLOT removed Nuke
4. GUN5 removed Anubis
5. GUN5 removed Mirage
6. ECLOT removed Train
7. left over Ancient
4 (44%)
0
5 (56%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.