

1 - 1
0
:0

| Nuclear TigeRES | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| K27 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | -- | NaN | - | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| Nuclear TigeRES | K27 | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Nuclear TigeRES | K27 | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Nuclear TigeRES | K27 | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Nuclear TigeRES | K27 | |
|---|---|---|
| Nuke | 53.3% 15 maps | 63.2% 19 maps |
| Mirage | 57.9% 19 maps | 80% 20 maps |
| Ancient | 80% 35 maps | 56.2% 16 maps |
| Train | 62.5% 8 maps | 42.9% 7 maps |
| Inferno | 83.3% 18 maps | 0% 1 map |
| Nuclear TigeRES | K27 | |
|---|---|---|
| Anubis | 62.5% 8 maps | 71.4% 7 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Dust2 | 50% 16 maps | 53.8% 26 maps |
| Overpass | - 0 maps | 38.5% 13 maps |
| Nuclear TigeRES | K27 | |
|---|---|---|
| Nuke | 53.3% 15 maps | 63.2% 19 maps |
| Mirage | 57.9% 19 maps | 80% 20 maps |
| Ancient | 80% 35 maps | 56.2% 16 maps |
| Train | 62.5% 8 maps | 42.9% 7 maps |
| Inferno | 83.3% 18 maps | 0% 1 map |
| Anubis | 62.5% 8 maps | 71.4% 7 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Dust2 | 50% 16 maps | 53.8% 26 maps |
| Overpass | - 0 maps | 38.5% 13 maps |
1. K27 removed Ancient
2. Nuclear TigeRES removed Train
3. K27 picked Dust2
4. Nuclear TigeRES picked Inferno
5. K27 removed Nuke
6. Nuclear TigeRES removed Mirage
7. left over Anubis
3 (60%)
0
2 (40%)
WINLINE MPKBK CIS LAN Season 5


28 May 2026
0
0
NODWIN Clutch Series 2


12 Nov 2025
0
1
ESEA Advanced Season 54 Europe


6 Sep 2025
2
0
Majestic LanDaLan 3 Closed Qualifier


1 Sep 2025
2
0
CyberX Celebration Championship 2025


16 Feb 2025
1
1

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.