

1 - 0
16
:13
Dust2

| Imperial | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| try | 29-14-9 | +15 | 96.7 | 69 | 1.57 |
| VINI | 22-16-6 | +6 | 70 | 72.4 | 1.21 |
| decenty | 19-17-10 | +2 | 73.8 | 69 | 1.1 |
| noway | 15-17-6 | -2 | 61.3 | 72.4 | 1.02 |
| chayJESUS | 15-18-4 | -3 | 73 | 62.1 | 0.93 |
| ShindeN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| abizz | 28-19-5 | +9 | 94.8 | 75.9 | 1.32 |
| BK1 | 17-24-7 | -7 | 72.6 | 51.7 | 0.83 |
| ivz | 13-19-9 | -6 | 65 | 58.6 | 0.81 |
| nacho | 14-19-3 | -5 | 54.9 | 55.2 | 0.8 |
| roy | 10-19-2 | -9 | 35.6 | 62.1 | 0.71 |
| try | Most kills | 29 |
| try | Most damage | 96.7 |
| ivz | Most assists | 8 |
| try | Most AWP kills | 14 |
| BK1 | Most first kills | 5 |
| - | Best rating 2.1 | - |
| try | Most kills | 29 |
| try | Most damage | 96.7 |
| ivz | Most assists | 8 |
| Imperial | ShindeN | |
|---|---|---|
| Kills | 100 | 82 |
| Deaths | 82 | 100 |
| Assists | 35 | 26 |
| Imperial | ShindeN | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.17 | 0.89 |
| First kills | 15 | 14 |
| Clutches won | 1 | 3 |
| Imperial | ShindeN | |
|---|---|---|
| Kills | 100 | 82 |
| Deaths | 82 | 100 |
| Assists | 35 | 26 |
| Team rating 2.1 | 1.17 | 0.89 |
| First kills | 15 | 14 |
| Clutches won | 1 | 3 |
| Imperial | ShindeN | |
|---|---|---|
| Train | 83.3% 6 maps | - 0 maps |
| Inferno | 28.6% 7 maps | 75% 4 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 100% 2 maps | 25% 4 maps |
| Ancient | 0% 1 map | 66.7% 6 maps |
| Imperial | ShindeN | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 12 maps | 40% 5 maps |
| Overpass | 44.4% 9 maps | 25% 4 maps |
| Nuke | 50% 10 maps | 64.3% 14 maps |
| Dust2 | 63.6% 11 maps | 40% 5 maps |
| Imperial | ShindeN | |
|---|---|---|
| Train | 83.3% 6 maps | - 0 maps |
| Inferno | 28.6% 7 maps | 75% 4 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 100% 2 maps | 25% 4 maps |
| Ancient | 0% 1 map | 66.7% 6 maps |
| Mirage | 50% 12 maps | 40% 5 maps |
| Overpass | 44.4% 9 maps | 25% 4 maps |
| Nuke | 50% 10 maps | 64.3% 14 maps |
| Dust2 | 63.6% 11 maps | 40% 5 maps |
1. ShindeN removed Anubis
2. Imperial removed Ancient
3. Imperial removed Mirage
4. ShindeN removed Train
5. ShindeN removed Inferno
6. Imperial removed Nuke
7. left over Dust2
3 (75%)
0
1 (25%)
IEM Rio 2026 Americas Closed Qualifier


22 Jan 2026
0
2
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1


12 Aug 2025
2
1
Ace SA Masters 2025 Season 2 - BLAST Premier Rising Event


1 Aug 2025
2
0
IEM Dallas 2025 South America Open Qualifier


7 Feb 2025
1
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.