

0 - 2
4
:13
Anubis

| UNiTY | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechyn | 11-14-2 | -3 | 54.1 | 64.7 | 0.76 |
| Levi | 10-15-4 | -5 | 65.2 | 58.8 | 0.75 |
| Blogg1s | 10-14-5 | -4 | 72.3 | 58.8 | 0.73 |
| NEOFRAG | 9-14-2 | -5 | 69.5 | 52.9 | 0.68 |
| K1-FiDa | 6-14-5 | -8 | 48.5 | 76.5 | 0.65 |
| Nexus | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ragga | 19-9-6 | +10 | 110.1 | 100 | 1.9 |
| ADRON | 18-10-2 | +8 | 102.7 | 88.2 | 1.66 |
| BTN | 15-9-4 | +6 | 92.8 | 70.6 | 1.42 |
| XELLOW | 12-8-0 | +4 | 71.4 | 70.6 | 1.29 |
| Ciocardau | 7-10-10 | -3 | 58.9 | 88.2 | 1.01 |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| UNiTY | Nexus | |
|---|---|---|
| Kills | 46 | 71 |
| Deaths | 71 | 46 |
| Assists | 18 | 22 |
| UNiTY | Nexus | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.71 | 1.46 |
| First kills | 8 | 9 |
| Clutches won | 1 | 3 |
| UNiTY | Nexus | |
|---|---|---|
| Kills | 46 | 71 |
| Deaths | 71 | 46 |
| Assists | 18 | 22 |
| Team rating 2.1 | 0.71 | 1.46 |
| First kills | 8 | 9 |
| Clutches won | 1 | 3 |
| UNiTY | Nexus | |
|---|---|---|
| Inferno | 33.3% 6 maps | 33.3% 3 maps |
| Nuke | 0% 1 map | 41.7% 12 maps |
| Dust2 | 42.9% 7 maps | 0% 1 map |
| Anubis | 40% 5 maps | 100% 2 maps |
| Train | 0% 3 maps | 25% 20 maps |
| UNiTY | Nexus | |
|---|---|---|
| Overpass | 100% 1 map | 75% 4 maps |
| Mirage | 37.5% 8 maps | 50% 2 maps |
| Ancient | 70% 10 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Cache | 25% 4 maps | - 0 maps |
| UNiTY | Nexus | |
|---|---|---|
| Inferno | 33.3% 6 maps | 33.3% 3 maps |
| Nuke | 0% 1 map | 41.7% 12 maps |
| Dust2 | 42.9% 7 maps | 0% 1 map |
| Anubis | 40% 5 maps | 100% 2 maps |
| Train | 0% 3 maps | 25% 20 maps |
| Overpass | 100% 1 map | 75% 4 maps |
| Mirage | 37.5% 8 maps | 50% 2 maps |
| Ancient | 70% 10 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Cache | 25% 4 maps | - 0 maps |
1. Nexus removed Vertigo
2. UNiTY removed Inferno
3. Nexus picked Dust2
4. UNiTY picked Anubis
5. Nexus removed Nuke
6. UNiTY removed Ancient
7. left over Mirage
1 (50%)
0
1 (50%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.