

2 - 0
13
:11
Ancient

| MIBR Academy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| mlhzin | 19-17-4 | +2 | 87.1 | 75 | 1.19 |
| RenanZin | 19-16-8 | +3 | 77.2 | 75 | 1.17 |
| card | 16-12-5 | +4 | 65.9 | 83.3 | 1.16 |
| brn$ | 17-15-7 | +2 | 81.7 | 70.8 | 1.11 |
| diozera | 10-18-4 | -8 | 49.8 | 66.7 | 0.71 |
| Yawara | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| j0w | 19-13-7 | +6 | 87 | 87.5 | 1.29 |
| revoltz | 15-16-4 | -1 | 76.2 | 70.8 | 1.06 |
| tele D | 16-16-8 | 0 | 76.8 | 62.5 | 1 |
| stax | 16-20-6 | -4 | 62.5 | 62.5 | 0.84 |
| lash | 12-16-5 | -4 | 53.3 | 66.7 | 0.81 |
| RenanZin | Most kills | 19 |
| mlhzin | Most damage | 87.1 |
| brn$ | Most assists | 7 |
| card | Most AWP kills | 7 |
| mlhzin | Most first kills | 4 |
| j0w | Best rating 2.1 | 1.29 |
| RenanZin | Most kills | 19 |
| mlhzin | Most damage | 87.1 |
| brn$ | Most assists | 7 |
| MIBR Academy | Yawara | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 78 |
| Deaths | 78 | 81 |
| Assists | 28 | 30 |
| MIBR Academy | Yawara | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.07 | 1 |
| First kills | 13 | 11 |
| Clutches won | 2 | 0 |
| MIBR Academy | Yawara | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 78 |
| Deaths | 78 | 81 |
| Assists | 28 | 30 |
| Team rating 2.1 | 1.07 | 1 |
| First kills | 13 | 11 |
| Clutches won | 2 | 0 |
| MIBR Academy | Yawara | |
|---|---|---|
| Train | 0% 4 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 33.3% 6 maps | 100% 2 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 70.6% 17 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 50% 10 maps |
| Anubis | 60% 5 maps | 42.9% 7 maps |
| MIBR Academy | Yawara | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 18 maps | 0% 1 map |
| Dust2 | 44.4% 9 maps | 73.7% 19 maps |
| Ancient | 36.4% 11 maps | 35.7% 14 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
| MIBR Academy | Yawara | |
|---|---|---|
| Train | 0% 4 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 33.3% 6 maps | 100% 2 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 70.6% 17 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 50% 10 maps |
| Anubis | 60% 5 maps | 42.9% 7 maps |
| Nuke | 50% 18 maps | 0% 1 map |
| Dust2 | 44.4% 9 maps | 73.7% 19 maps |
| Ancient | 36.4% 11 maps | 35.7% 14 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
1. MIBR Academy removed Inferno
2. Yawara removed Nuke
3. MIBR Academy picked Mirage
4. Yawara picked Ancient
5. MIBR Academy removed Anubis
6. Yawara removed Vertigo
7. left over Dust2
3 (33%)
0
6 (67%)
Circuit X Retake São Paulo 2025


7 Nov 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 4


23 Oct 2025
2
0
CCT Season 3 South America Series 5


9 Oct 2025
2
0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 3


5 Oct 2025
2
1
Liga Gamers Club 2025 Serie A February Cup


27 Feb 2025
0
2
CCT Season 2 South America Series 5


21 Nov 2024
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.