

0 - 1
14
:16
Mirage

| KRÜ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| righi | 29-22-9 | +7 | 100 | 76.7 | 1.35 |
| atarax1a | 24-22-5 | +2 | 80.3 | 76.7 | 1.19 |
| laser | 18-21-9 | -3 | 80.6 | 80 | 1.11 |
| deco | 21-19-3 | +2 | 70.2 | 70 | 1.08 |
| reversive | 12-19-6 | -7 | 55.8 | 60 | 0.68 |
| BESTIA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| tomaszin | 29-21-5 | +8 | 99 | 83.3 | 1.41 |
| naz | 22-21-5 | +1 | 80.1 | 76.7 | 1.21 |
| zock | 18-22-9 | -4 | 74.2 | 83.3 | 1 |
| luchov | 18-23-4 | -5 | 66.1 | 76.7 | 0.9 |
| Noktse | 16-19-8 | -3 | 56.6 | 73.3 | 0.87 |
| righi | Most kills | 29 |
| righi | Most damage | 100 |
| righi | Most assists | 9 |
| atarax1a | Most AWP kills | 18 |
| atarax1a | Most first kills | 8 |
| tomaszin | Best rating 2.1 | 1.41 |
| righi | Most kills | 29 |
| righi | Most damage | 100 |
| righi | Most assists | 9 |
| KRÜ | BESTIA | |
|---|---|---|
| Kills | 104 | 103 |
| Deaths | 103 | 106 |
| Assists | 32 | 31 |
| KRÜ | BESTIA | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| KRÜ | BESTIA | |
|---|---|---|
| Kills | 104 | 103 |
| Deaths | 103 | 106 |
| Assists | 32 | 31 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| KRÜ | BESTIA | |
|---|---|---|
| Vertigo | 50% 2 maps | - 0 maps |
| Nuke | 28.6% 7 maps | 69.2% 13 maps |
| Dust2 | 72.7% 11 maps | 84.6% 13 maps |
| Ancient | 62.5% 8 maps | 78.6% 14 maps |
| Mirage | 66.7% 3 maps | 50% 2 maps |
| KRÜ | BESTIA | |
|---|---|---|
| Inferno | 16.7% 6 maps | 20% 5 maps |
| Train | 100% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 40% 5 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| KRÜ | BESTIA | |
|---|---|---|
| Vertigo | 50% 2 maps | - 0 maps |
| Nuke | 28.6% 7 maps | 69.2% 13 maps |
| Dust2 | 72.7% 11 maps | 84.6% 13 maps |
| Ancient | 62.5% 8 maps | 78.6% 14 maps |
| Mirage | 66.7% 3 maps | 50% 2 maps |
| Inferno | 16.7% 6 maps | 20% 5 maps |
| Train | 100% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 40% 5 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
1. KRÜ removed Dust2
2. BESTIA removed Vertigo
3. BESTIA removed Ancient
4. KRÜ removed Inferno
5. KRÜ removed Anubis
6. BESTIA removed Nuke
7. left over Mirage
0
0
9 (100%)
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 4


11 Nov 2025
0
2
CCT Season 3 South America Series 1


26 Jun 2025
2
1
ESL Challenger League Season 49 South America


19 Mar 2025
0
1
ESL Challenger League Season 49 South America


18 Mar 2025
1
0
ESL Challenger League Season 48 South America


10 Oct 2024
0
1
ESL Challenger League Season 48 South America


10 Oct 2024
1
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.