

2 - 1
13
:3
Ancient

| Apogee | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prism | 14-8-4 | +6 | 92.5 | 87.5 | 1.61 |
| swiz | 13-8-1 | +5 | 75.4 | 87.5 | 1.51 |
| Qlocuu | 12-7-2 | +5 | 79.4 | 68.8 | 1.44 |
| POLO | 10-7-4 | +3 | 63.9 | 100 | 1.33 |
| virtuoso | 8-5-2 | +3 | 61.6 | 93.8 | 1.29 |
| Rebels | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| innocent | 9-13-3 | -4 | 74.1 | 56.2 | 0.68 |
| kisserek | 7-11-4 | -4 | 52.2 | 62.5 | 0.6 |
| Flayy | 7-9-4 | -2 | 45.5 | 75 | 0.58 |
| casey | 7-12-3 | -5 | 61.5 | 68.8 | 0.56 |
| olimp | 3-12-1 | -9 | 34.1 | 43.8 | 0.24 |
| Prism | Most kills | 14 |
| Prism | Most damage | 92.5 |
| kisserek | Most assists | 4 |
| virtuoso | Most AWP kills | 4 |
| swiz | Most first kills | 6 |
| Prism | Best rating 2.1 | 1.61 |
| Prism | Most kills | 14 |
| Prism | Most damage | 92.5 |
| kisserek | Most assists | 4 |
| Apogee | Rebels | |
|---|---|---|
| Kills | 57 | 33 |
| Deaths | 35 | 57 |
| Assists | 13 | 15 |
| Apogee | Rebels | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Apogee | Rebels | |
|---|---|---|
| Kills | 57 | 33 |
| Deaths | 35 | 57 |
| Assists | 13 | 15 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Apogee | Rebels | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Inferno | 0% 1 map | 40% 5 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Overpass | 75% 4 maps | 100% 1 map |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 3 maps |
| Apogee | Rebels | |
|---|---|---|
| Dust2 | 60% 5 maps | 66.7% 3 maps |
| Mirage | 37.5% 8 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 85.7% 7 maps | 100% 5 maps |
| Ancient | 50% 10 maps | 0% 4 maps |
| Apogee | Rebels | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Inferno | 0% 1 map | 40% 5 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Overpass | 75% 4 maps | 100% 1 map |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 3 maps |
| Dust2 | 60% 5 maps | 66.7% 3 maps |
| Mirage | 37.5% 8 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 85.7% 7 maps | 100% 5 maps |
| Ancient | 50% 10 maps | 0% 4 maps |
1. Rebels removed Mirage
2. Apogee removed Anubis
3. Rebels picked Nuke
4. Apogee picked Vertigo
5. Rebels removed Dust2
6. Apogee removed Inferno
7. left over Ancient

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.