

0 - 1
10
:13
Anubis
| Sharks | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| doc | 22-13-2 | +9 | 92.4 | 73.9 | 1.39 |
| rdnzao | 15-17-6 | -2 | 87.1 | 78.3 | 1.13 |
| koala | 15-14-3 | +1 | 67.4 | 69.6 | 0.95 |
| hoax | 8-17-8 | -9 | 57.6 | 65.2 | 0.72 |
| gafolo | 9-12-1 | -3 | 38.2 | 60.9 | 0.59 |
| paiN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| lux | 19-13-6 | +6 | 88.9 | 78.3 | 1.31 |
| biguzera | 17-14-6 | +3 | 80.2 | 78.3 | 1.28 |
| kauez | 15-13-4 | +2 | 75.6 | 73.9 | 1.18 |
| nqz | 12-13-2 | -1 | 65.8 | 69.6 | 0.95 |
| snow | 10-16-6 | -6 | 49 | 69.6 | 0.74 |
| doc | Most kills | 22 |
| doc | Most damage | 92.4 |
| hoax | Most assists | 8 |
| nqz | Most AWP kills | 9 |
| nqz | Most first kills | 4 |
| doc | Best rating 2.1 | 1.39 |
| doc | Most kills | 22 |
| doc | Most damage | 92.4 |
| hoax | Most assists | 8 |
| Sharks | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 69 | 73 |
| Deaths | 73 | 69 |
| Assists | 20 | 24 |
| Sharks | paiN | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Sharks | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 69 | 73 |
| Deaths | 73 | 69 |
| Assists | 20 | 24 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Sharks | paiN | |
|---|---|---|
| Mirage | 44.4% 9 maps | 33.3% 3 maps |
| Ancient | 61.5% 13 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 60% 5 maps | 100% 1 map |
| Anubis | 42.9% 7 maps | 75% 4 maps |
| Overpass | 20% 5 maps | 50% 6 maps |
| Sharks | paiN | |
|---|---|---|
| Nuke | 62.5% 16 maps | 55.6% 9 maps |
| Inferno | 66.7% 6 maps | 66.7% 3 maps |
| Train | 40% 5 maps | 0% 1 map |
| Dust2 | 100% 1 map | 57.1% 7 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
| Sharks | paiN | |
|---|---|---|
| Mirage | 44.4% 9 maps | 33.3% 3 maps |
| Ancient | 61.5% 13 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 60% 5 maps | 100% 1 map |
| Anubis | 42.9% 7 maps | 75% 4 maps |
| Overpass | 20% 5 maps | 50% 6 maps |
| Nuke | 62.5% 16 maps | 55.6% 9 maps |
| Inferno | 66.7% 6 maps | 66.7% 3 maps |
| Train | 40% 5 maps | 0% 1 map |
| Dust2 | 100% 1 map | 57.1% 7 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
1. Sharks removed Vertigo
2. paiN removed Inferno
3. paiN removed Ancient
4. Sharks removed Dust2
5. Sharks removed Nuke
6. paiN removed Mirage
7. left over Anubis
4 (25%)
0
12 (75%)
ESL Challenger League Season 48 South America

25 Sep 2024
0
1
ESL Challenger League Season 48 South America

25 Sep 2024
1
0
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier

2 Aug 2024
2
0
CCT Season 2 South America Series 2

1 Aug 2024
2
1
CCT Season 2 South America Series 1

9 Jun 2024
1
2
ESL Challenger League Season 47 South America

7 Jun 2024
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.