
2 - 1
13
:6
Ancient

| Natus Vincere | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| jL | 20-10-4 | +10 | 84.8 | 94.7 | 1.44 |
| w0nderful | 13-8-7 | +5 | 69.7 | 84.2 | 1.33 |
| iM | 15-12-4 | +3 | 86.1 | 73.7 | 1.19 |
| b1t | 10-8-11 | +2 | 65.3 | 78.9 | 1.18 |
| Aleksib | 12-12-9 | 0 | 76.3 | 78.9 | 1.05 |
| G2 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| m0NESY | 15-15-4 | 0 | 77.1 | 68.4 | 1.07 |
| NiKo | 11-13-2 | -2 | 66.4 | 78.9 | 0.99 |
| Snax | 12-15-3 | -3 | 68.5 | 68.4 | 0.89 |
| malbsMd | 6-14-3 | -8 | 50.9 | 63.2 | 0.68 |
| huNter- | 6-14-7 | -8 | 52.8 | 57.9 | 0.6 |
| jL | Most kills | 20 |
| iM | Most damage | 86.1 |
| b1t | Most assists | 7 |
| w0nderful | Most AWP kills | 2 |
| NiKo | Most first kills | 4 |
| jL | Best rating 2.1 | 1.44 |
| jL | Most kills | 20 |
| iM | Most damage | 86.1 |
| b1t | Most assists | 7 |
| Natus Vincere | G2 | |
|---|---|---|
| Kills | 70 | 50 |
| Deaths | 50 | 71 |
| Assists | 35 | 19 |
| Natus Vincere | G2 | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Natus Vincere | G2 | |
|---|---|---|
| Kills | 70 | 50 |
| Deaths | 50 | 71 |
| Assists | 35 | 19 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Natus Vincere | G2 | |
|---|---|---|
| Ancient | 72.7% 11 maps | 68.8% 16 maps |
| Train | 80% 5 maps | 33.3% 3 maps |
| Anubis | 55.6% 9 maps | 20% 5 maps |
| Dust2 | 56.2% 16 maps | 52.9% 17 maps |
| Natus Vincere | G2 | |
|---|---|---|
| Mirage | 76.9% 13 maps | 60% 15 maps |
| Inferno | 50% 8 maps | 60% 10 maps |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 0% 1 map |
| Overpass | - 0 maps | 77.8% 9 maps |
| Natus Vincere | G2 | |
|---|---|---|
| Ancient | 72.7% 11 maps | 68.8% 16 maps |
| Train | 80% 5 maps | 33.3% 3 maps |
| Anubis | 55.6% 9 maps | 20% 5 maps |
| Dust2 | 56.2% 16 maps | 52.9% 17 maps |
| Mirage | 76.9% 13 maps | 60% 15 maps |
| Inferno | 50% 8 maps | 60% 10 maps |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 0% 1 map |
| Overpass | - 0 maps | 77.8% 9 maps |
1. G2 removed Mirage
2. Natus Vincere removed Vertigo
3. G2 picked Inferno
4. Natus Vincere picked Nuke
5. G2 removed Anubis
6. Natus Vincere removed Dust2
7. left over Ancient
12 (75%)
0
4 (25%)
BLAST.tv Austin Major 2025

14 Jun 2025
2
1
ESL Pro League Season 21

10 Mar 2025
0
2
BLAST Premier Fall Final 2024

29 Sep 2024
3
1
BLAST Premier Fall Final 2024

26 Sep 2024
2
0
ESL Pro League Season 20

21 Sep 2024
2
1
Esports World Cup 2024

21 Jul 2024
1
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.