

1 - 0
16
:14
Mirage

| BESTIA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| tomaszin | 37-17-3 | +20 | 105.9 | 73.3 | 1.71 |
| luchov | 22-21-7 | +1 | 82.2 | 73.3 | 1.12 |
| naz | 16-19-9 | -3 | 70.1 | 63.3 | 0.95 |
| Noktse | 14-18-12 | -4 | 57.7 | 70 | 0.87 |
| zock | 13-20-8 | -7 | 60.6 | 60 | 0.77 |
| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| insani | 31-21-7 | +10 | 109 | 66.7 | 1.54 |
| exit | 20-18-8 | +2 | 82.9 | 60 | 1.09 |
| saffee | 15-18-4 | -3 | 45.5 | 76.7 | 0.81 |
| drop | 17-22-4 | -5 | 51.6 | 66.7 | 0.76 |
| brnz4n | 12-24-8 | -12 | 58.2 | 56.7 | 0.67 |
| tomaszin | Most kills | 37 |
| insani | Most damage | 109 |
| naz | Most assists | 9 |
| Noktse | Most AWP kills | 8 |
| insani | Most first kills | 8 |
| tomaszin | Best rating 2.1 | 1.71 |
| tomaszin | Most kills | 37 |
| insani | Most damage | 109 |
| naz | Most assists | 9 |
| BESTIA | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 102 | 95 |
| Deaths | 95 | 103 |
| Assists | 39 | 31 |
| BESTIA | MIBR | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BESTIA | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 102 | 95 |
| Deaths | 95 | 103 |
| Assists | 39 | 31 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BESTIA | MIBR | |
|---|---|---|
| Overpass | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 50% 4 maps | 37.5% 8 maps |
| Mirage | 100% 3 maps | 54.5% 11 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 100% 3 maps |
| Nuke | 50% 4 maps | 71.4% 7 maps |
| BESTIA | MIBR | |
|---|---|---|
| Dust2 | 70% 10 maps | 0% 1 map |
| Cache | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Inferno | 25% 4 maps | 50% 6 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
| Train | - 0 maps | 0% 1 map |
| BESTIA | MIBR | |
|---|---|---|
| Overpass | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 50% 4 maps | 37.5% 8 maps |
| Mirage | 100% 3 maps | 54.5% 11 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 100% 3 maps |
| Nuke | 50% 4 maps | 71.4% 7 maps |
| Dust2 | 70% 10 maps | 0% 1 map |
| Cache | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Inferno | 25% 4 maps | 50% 6 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
| Train | - 0 maps | 0% 1 map |
1. BESTIA removed Anubis
2. MIBR removed Inferno
3. MIBR removed Dust2
4. BESTIA removed Vertigo
5. BESTIA removed Ancient
6. MIBR removed Nuke
7. left over Mirage
4 (40%)
0
6 (60%)
FERJEE Rush 2025


29 Sep 2025
0
2
ESL Challenger League Season 48 South America


19 Oct 2024
2
1
CBCS Masters 2024


26 Sep 2024
0
2
ESL Challenger League Season 48 South America


14 Aug 2024
1
0
ESL Challenger League Season 48 South America


14 Aug 2024
1
0
ESL Challenger League Season 47 South America


6 Jun 2024
0
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.