

1 - 2
8
:13
Nuke
| The MongolZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senzu | 14-14-4 | 0 | 65.9 | 76.2 | 1.12 |
| mzinho | 16-16-5 | 0 | 87 | 81 | 1.1 |
| 910 | 14-14-4 | 0 | 68.3 | 76.2 | 1.05 |
| Techno | 13-17-2 | -4 | 73.6 | 66.7 | 0.97 |
| bLitz | 11-17-5 | -6 | 70.9 | 66.7 | 0.79 |
| paiN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| nqz | 23-13-4 | +10 | 92.7 | 85.7 | 1.47 |
| lux | 13-13-7 | 0 | 89.3 | 81 | 1.15 |
| biguzera | 12-11-4 | +1 | 58.6 | 85.7 | 1.07 |
| snow | 14-15-5 | -1 | 76.3 | 76.2 | 0.96 |
| kauez | 13-17-4 | -4 | 63.3 | 57.1 | 0.79 |
| nqz | Most kills | 23 |
| nqz | Most damage | 92.7 |
| lux | Most assists | 7 |
| nqz | Most AWP kills | 6 |
| 910 | Most first kills | 5 |
| nqz | Best rating 2.1 | 1.47 |
| nqz | Most kills | 23 |
| nqz | Most damage | 92.7 |
| lux | Most assists | 7 |
| The MongolZ | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 68 | 75 |
| Deaths | 78 | 69 |
| Assists | 20 | 24 |
| The MongolZ | paiN | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| The MongolZ | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 68 | 75 |
| Deaths | 78 | 69 |
| Assists | 20 | 24 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| The MongolZ | paiN | |
|---|---|---|
| Cache | 100% 1 map | 0% 3 maps |
| Nuke | 42.9% 7 maps | 58.3% 12 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 50% 4 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 66.7% 3 maps |
| Ancient | 33.3% 6 maps | 0% 4 maps |
| The MongolZ | paiN | |
|---|---|---|
| Inferno | 50% 6 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 100% 5 maps | 60% 5 maps |
| Mirage | 50% 10 maps | 50% 6 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
| The MongolZ | paiN | |
|---|---|---|
| Cache | 100% 1 map | 0% 3 maps |
| Nuke | 42.9% 7 maps | 58.3% 12 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 50% 4 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 66.7% 3 maps |
| Ancient | 33.3% 6 maps | 0% 4 maps |
| Inferno | 50% 6 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 100% 5 maps | 60% 5 maps |
| Mirage | 50% 10 maps | 50% 6 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
1. paiN removed Ancient
2. The MongolZ removed Vertigo
3. paiN picked Anubis
4. The MongolZ picked Mirage
5. paiN removed Inferno
6. The MongolZ removed Dust2
7. left over Nuke
4 (67%)
0
2 (33%)
IEM Chengdu 2025

5 Nov 2025
2
1
BLAST Bounty 2025 Season 2

10 Aug 2025
0
2
BLAST.tv Austin Major 2025

21 Jun 2025
0
2
PGL Cluj-Napoca 2025

16 Feb 2025
1
2
IEM Cologne 2024

12 Aug 2024
1
2
PGL CS2 Major Copenhagen 2024

22 Mar 2024
2
1

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.