

1 - 2
9
:13
Nuke
| 9z | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| dgt | 16-13-9 | +3 | 77.1 | 90.9 | 1.13 |
| MartinezSa | 18-15-5 | +3 | 95.6 | 68.2 | 1.12 |
| buda | 17-15-2 | +2 | 82.1 | 77.3 | 0.99 |
| HUASOPEEK | 12-14-3 | -2 | 60.4 | 77.3 | 0.95 |
| max | 13-19-3 | -6 | 71.4 | 59.1 | 0.85 |
| paiN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| snow | 18-17-5 | +1 | 89.2 | 77.3 | 1.25 |
| kauez | 18-14-3 | +4 | 84.1 | 68.2 | 1.18 |
| nqz | 13-12-3 | +1 | 57.9 | 68.2 | 1.07 |
| biguzera | 15-17-10 | -2 | 79.2 | 72.7 | 1 |
| lux | 11-18-2 | -7 | 53.4 | 68.2 | 0.81 |
| kauez | Most kills | 18 |
| MartinezSa | Most damage | 95.6 |
| biguzera | Most assists | 8 |
| nqz | Most AWP kills | 8 |
| dgt | Most first kills | 4 |
| snow | Best rating 2.1 | 1.25 |
| kauez | Most kills | 18 |
| MartinezSa | Most damage | 95.6 |
| biguzera | Most assists | 8 |
| 9z | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 76 | 75 |
| Deaths | 76 | 78 |
| Assists | 22 | 23 |
| 9z | paiN | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| 9z | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 76 | 75 |
| Deaths | 76 | 78 |
| Assists | 22 | 23 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| 9z | paiN | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 map | 60% 5 maps |
| Nuke | 66.7% 12 maps | 57.1% 14 maps |
| Inferno | 53.8% 13 maps | 50% 6 maps |
| Overpass | 80% 10 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 64.7% 17 maps | 62.5% 8 maps |
| 9z | paiN | |
|---|---|---|
| Ancient | 57.1% 7 maps | 0% 4 maps |
| Train | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Mirage | 36.4% 11 maps | 40% 5 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
| Cache | - 0 maps | 0% 2 maps |
| 9z | paiN | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 map | 60% 5 maps |
| Nuke | 66.7% 12 maps | 57.1% 14 maps |
| Inferno | 53.8% 13 maps | 50% 6 maps |
| Overpass | 80% 10 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 64.7% 17 maps | 62.5% 8 maps |
| Ancient | 57.1% 7 maps | 0% 4 maps |
| Train | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Mirage | 36.4% 11 maps | 40% 5 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
| Cache | - 0 maps | 0% 2 maps |
1. paiN removed Ancient
2. 9z removed Vertigo
3. paiN picked Anubis
4. 9z picked Dust2
5. paiN removed Mirage
6. 9z removed Inferno
7. left over Nuke
4 (50%)
0
4 (50%)
Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR

14 Nov 2024
0
2
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 Play-in

25 Aug 2024
0
2
IEM Cologne 2024

11 Aug 2024
1
2
FiReLEAGUE 2024 Global Finals

15 Jun 2024
0
2
RES Regional Series 4 LATAM

12 May 2024
2
1
ESL Challenger League Season 47 South America

14 Feb 2024
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.