0 - 2
7
:13
Anubis
MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
drop | 18-14-4 | +4 | 100 | 80 | 1.47 |
insani | 10-16-6 | -6 | 71.8 | 80 | 0.97 |
saffee | 16-14-7 | +2 | 65.8 | 70 | 0.91 |
brnz4n | 7-16-2 | -9 | 43.8 | 65 | 0.64 |
exit | 7-12-4 | -5 | 54.8 | 70 | 0.63 |
ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
naitte | 18-14-5 | +4 | 103.7 | 80 | 1.39 |
togs | 16-8-4 | +8 | 95 | 85 | 1.38 |
WOOD7 | 13-10-6 | +3 | 65.8 | 90 | 1.13 |
ksloks | 16-14-2 | +2 | 66.8 | 65 | 1.04 |
matios | 9-12-7 | -3 | 55.5 | 70 | 0.84 |
drop | Most kills | 18 |
naitte | Most damage | 103.7 |
insani | Most assists | 6 |
WOOD7 | Most AWP kills | 6 |
drop | Most first kills | 6 |
drop | Best rating 2.1 | 1.47 |
drop | Most kills | 18 |
naitte | Most damage | 103.7 |
insani | Most assists | 6 |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Kills | 58 | 72 |
Deaths | 72 | 58 |
Assists | 23 | 24 |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Kills | 58 | 72 |
Deaths | 72 | 58 |
Assists | 23 | 24 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Ancient | 50% 8 maps | 70.8% 24 maps |
Nuke | 57.1% 7 maps | 54.5% 22 maps |
Anubis | 50% 6 maps | 75% 4 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
Inferno | 100% 5 maps | 30% 10 maps |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Mirage | 40% 5 maps | 0% 1 map |
Train | 40% 5 maps | 69.2% 13 maps |
Overpass | 66.7% 3 maps | 66.7% 6 maps |
Dust2 | - 0 maps | 55.6% 18 maps |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Ancient | 50% 8 maps | 70.8% 24 maps |
Nuke | 57.1% 7 maps | 54.5% 22 maps |
Anubis | 50% 6 maps | 75% 4 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
Inferno | 100% 5 maps | 30% 10 maps |
Mirage | 40% 5 maps | 0% 1 map |
Train | 40% 5 maps | 69.2% 13 maps |
Overpass | 66.7% 3 maps | 66.7% 6 maps |
Dust2 | - 0 maps | 55.6% 18 maps |
1. MIBR removed Dust2
2. ODDIK removed Mirage
3. MIBR picked Vertigo
4. ODDIK picked Anubis
5. MIBR removed Ancient
6. ODDIK removed Inferno
7. left over Nuke
9 (90%)
0
1 (10%)
FERJEE Rush 2025
30 Sep 2025
2
1
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier
2 Aug 2024
0
2
CCT Season 2 South America Series 2
1 Aug 2024
2
1
ESL Challenger League Season 48 South America
31 Jul 2024
1
0
ESL Challenger League Season 48 South America
31 Jul 2024
0
1
BetBoom Dacha Belgrade 2024 South America Closed Qualifier
5 Apr 2024
2
1
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.