

2 - 1
13
:11
Ancient

| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| insani | 21-16-4 | +5 | 105.5 | 70.8 | 1.39 |
| drop | 22-17-5 | +5 | 93 | 79.2 | 1.29 |
| saffee | 16-14-6 | +2 | 64 | 79.2 | 1.13 |
| exit | 11-12-5 | -1 | 58.7 | 70.8 | 0.92 |
| brnz4n | 11-18-4 | -7 | 50 | 66.7 | 0.77 |
| ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| togs | 25-14-4 | +11 | 98 | 66.7 | 1.56 |
| naitte | 14-17-4 | -3 | 68.4 | 66.7 | 1.01 |
| matios | 13-17-5 | -4 | 68.5 | 66.7 | 0.86 |
| ksloks | 12-17-5 | -5 | 51.7 | 75 | 0.84 |
| WOOD7 | 13-17-9 | -4 | 60.8 | 70.8 | 0.75 |
| togs | Most kills | 25 |
| insani | Most damage | 105.5 |
| saffee | Most assists | 6 |
| saffee | Most AWP kills | 13 |
| saffee | Most first kills | 4 |
| togs | Best rating 2.1 | 1.56 |
| togs | Most kills | 25 |
| insani | Most damage | 105.5 |
| saffee | Most assists | 6 |
| MIBR | ODDIK | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 77 |
| Deaths | 77 | 82 |
| Assists | 24 | 27 |
| MIBR | ODDIK | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| MIBR | ODDIK | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 77 |
| Deaths | 77 | 82 |
| Assists | 24 | 27 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| MIBR | ODDIK | |
|---|---|---|
| Nuke | 75% 8 maps | 100% 3 maps |
| Anubis | 100% 3 maps | 100% 2 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Dust2 | 0% 1 map | 50% 6 maps |
| Train | 0% 1 map | 0% 1 map |
| MIBR | ODDIK | |
|---|---|---|
| Overpass | 0% 1 map | 75% 4 maps |
| Mirage | 54.5% 11 maps | 75% 4 maps |
| Ancient | 37.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
| Inferno | 50% 8 maps | 100% 2 maps |
| Cache | 100% 2 maps | 50% 2 maps |
| MIBR | ODDIK | |
|---|---|---|
| Nuke | 75% 8 maps | 100% 3 maps |
| Anubis | 100% 3 maps | 100% 2 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Dust2 | 0% 1 map | 50% 6 maps |
| Train | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Overpass | 0% 1 map | 75% 4 maps |
| Mirage | 54.5% 11 maps | 75% 4 maps |
| Ancient | 37.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
| Inferno | 50% 8 maps | 100% 2 maps |
| Cache | 100% 2 maps | 50% 2 maps |
1. ODDIK removed Mirage
2. MIBR removed Dust2
3. ODDIK picked Anubis
4. MIBR picked Vertigo
5. ODDIK removed Inferno
6. MIBR removed Nuke
7. left over Ancient
11 (85%)
0
2 (15%)
FiRe CONTER Season 1


1 Feb 2026
1
2
CCT Season 3 South America Series 7


25 Jan 2026
0
0
Circuit X South America Season 1


4 Oct 2025
2
0
FERJEE Rush 2025


30 Sep 2025
2
1
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier


2 Aug 2024
0
2
CCT Season 2 South America Series 2


1 Aug 2024
2
1

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.