0 - 1
7
:13
Anubis
ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
ksloks | 16-14-4 | +2 | 89.5 | 85 | 1.28 |
togs | 12-12-5 | 0 | 69.3 | 85 | 1.03 |
WOOD7 | 12-14-2 | -2 | 61.9 | 70 | 0.86 |
naitte | 10-14-4 | -4 | 57.5 | 55 | 0.67 |
matios | 9-14-4 | -5 | 45.5 | 65 | 0.59 |
MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
insani | 24-10-6 | +14 | 115.3 | 85 | 1.86 |
exit | 13-9-5 | +4 | 65.4 | 90 | 1.2 |
brnz4n | 12-14-5 | -2 | 77.3 | 60 | 1.01 |
drop | 12-14-6 | -2 | 58 | 70 | 0.91 |
saffee | 7-12-4 | -5 | 48.1 | 70 | 0.72 |
insani | Most kills | 24 |
insani | Most damage | 115.3 |
insani | Most assists | 6 |
WOOD7 | Most AWP kills | 6 |
insani | Most first kills | 4 |
insani | Best rating 2.1 | 1.86 |
insani | Most kills | 24 |
insani | Most damage | 115.3 |
insani | Most assists | 6 |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Kills | 59 | 68 |
Deaths | 68 | 59 |
Assists | 19 | 26 |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Kills | 59 | 68 |
Deaths | 68 | 59 |
Assists | 19 | 26 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Train | 69.2% 13 maps | 40% 5 maps |
Mirage | 0% 1 map | 40% 5 maps |
Anubis | 75% 4 maps | 50% 6 maps |
Nuke | 54.5% 22 maps | 57.1% 7 maps |
Dust2 | 55.6% 18 maps | - 0 maps |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Inferno | 30% 10 maps | 100% 5 maps |
Ancient | 70.8% 24 maps | 50% 8 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
Overpass | 66.7% 6 maps | 66.7% 3 maps |
ODDIK | MIBR | |
---|---|---|
Train | 69.2% 13 maps | 40% 5 maps |
Mirage | 0% 1 map | 40% 5 maps |
Anubis | 75% 4 maps | 50% 6 maps |
Nuke | 54.5% 22 maps | 57.1% 7 maps |
Dust2 | 55.6% 18 maps | - 0 maps |
Inferno | 30% 10 maps | 100% 5 maps |
Ancient | 70.8% 24 maps | 50% 8 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
Overpass | 66.7% 6 maps | 66.7% 3 maps |
1. ODDIK removed Mirage
2. MIBR removed Dust2
3. MIBR removed Nuke
4. ODDIK removed Vertigo
5. ODDIK removed Inferno
6. MIBR removed Ancient
7. left over Anubis
1 (10%)
0
9 (90%)
FERJEE Rush 2025
30 Sep 2025
2
1
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier
2 Aug 2024
0
2
CCT Season 2 South America Series 2
1 Aug 2024
2
1
ESL Challenger League Season 48 South America
31 Jul 2024
1
0
ESL Challenger League Season 48 South America
31 Jul 2024
0
1
BetBoom Dacha Belgrade 2024 South America Closed Qualifier
5 Apr 2024
2
1
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.