

0 - 2
6
:13
Anubis

| Mindfreak | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| pain | 18-15-1 | +3 | 90.2 | 68.4 | 1.29 |
| gump | 15-14-2 | +1 | 90.4 | 47.4 | 1.07 |
| sliimey | 11-15-3 | -4 | 77.7 | 52.6 | 0.87 |
| tucks | 8-17-6 | -9 | 57.8 | 63.2 | 0.65 |
| supar | 4-17-2 | -13 | 30.3 | 42.1 | 0.39 |
| FlyQuest | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| dexter | 21-12-6 | +9 | 113.3 | 84.2 | 1.66 |
| Liazz | 19-13-5 | +6 | 105 | 73.7 | 1.39 |
| Vexite | 15-11-4 | +4 | 89.9 | 68.4 | 1.2 |
| INS | 12-11-6 | +1 | 72.7 | 63.2 | 1.13 |
| aliStair | 11-9-3 | +2 | 52.8 | 68.4 | 1.01 |
| dexter | Most kills | 21 |
| dexter | Most damage | 113.3 |
| tucks | Most assists | 5 |
| pain | Most AWP kills | 9 |
| dexter | Most first kills | 4 |
| dexter | Best rating 2.1 | 1.66 |
| dexter | Most kills | 21 |
| dexter | Most damage | 113.3 |
| tucks | Most assists | 5 |
| Mindfreak | FlyQuest | |
|---|---|---|
| Kills | 56 | 78 |
| Deaths | 78 | 56 |
| Assists | 14 | 24 |
| Mindfreak | FlyQuest | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Mindfreak | FlyQuest | |
|---|---|---|
| Kills | 56 | 78 |
| Deaths | 78 | 56 |
| Assists | 14 | 24 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Mindfreak | FlyQuest | |
|---|---|---|
| Train | 75% 4 maps | 50% 4 maps |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 75% 4 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 80% 5 maps |
| Inferno | 44.4% 9 maps | 66.7% 6 maps |
| Ancient | 100% 2 maps | 33.3% 3 maps |
| Mindfreak | FlyQuest | |
|---|---|---|
| Dust2 | 40% 5 maps | 66.7% 6 maps |
| Mirage | 77.8% 9 maps | 0% 2 maps |
| Overpass | 100% 3 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
| Mindfreak | FlyQuest | |
|---|---|---|
| Train | 75% 4 maps | 50% 4 maps |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 75% 4 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 80% 5 maps |
| Inferno | 44.4% 9 maps | 66.7% 6 maps |
| Ancient | 100% 2 maps | 33.3% 3 maps |
| Dust2 | 40% 5 maps | 66.7% 6 maps |
| Mirage | 77.8% 9 maps | 0% 2 maps |
| Overpass | 100% 3 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
1. Mindfreak removed Vertigo
2. FlyQuest removed Dust2
3. Mindfreak picked Mirage
4. FlyQuest picked Anubis
5. Mindfreak removed Ancient
6. FlyQuest removed Inferno
7. left over Nuke
2 (22%)
0
7 (78%)
DFRAG HyperX Nationals 2026


18 Jul 2026
0
0
ESL Challenger League Season 48 Oceania


20 Oct 2024
0
0
ESL Challenger League Season 48 Oceania


18 Oct 2024
2
0
ESL Challenger League Season 48 Oceania


7 Oct 2024
0
0
ESL Challenger League Season 48 Oceania


7 Oct 2024
0
0
ESL Challenger League Season 47 Oceania


8 Jun 2024
0
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.