2 - 1
13
:10
Inferno
MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
insani | 22-14-7 | +8 | 98.9 | 78.3 | 1.51 |
brnz4n | 20-12-9 | +8 | 96 | 82.6 | 1.47 |
saffee | 12-12-10 | 0 | 60.9 | 78.3 | 1.05 |
exit | 13-13-9 | 0 | 58 | 78.3 | 0.98 |
drop | 10-15-2 | -5 | 45 | 78.3 | 0.7 |
ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
naitte | 13-12-5 | +1 | 77 | 82.6 | 1.01 |
matios | 14-15-5 | -1 | 76.1 | 65.2 | 1 |
Tuurtle | 15-16-5 | -1 | 69.6 | 73.9 | 0.97 |
ponter | 15-16-0 | -1 | 62.3 | 60.9 | 0.87 |
WOOD7 | 9-19-7 | -10 | 53.5 | 65.2 | 0.63 |
insani | Most kills | 22 |
insani | Most damage | 98.9 |
WOOD7 | Most assists | 7 |
saffee | Most AWP kills | 5 |
insani | Most first kills | 4 |
insani | Best rating 2.1 | 1.51 |
insani | Most kills | 22 |
insani | Most damage | 98.9 |
WOOD7 | Most assists | 7 |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Kills | 77 | 66 |
Deaths | 66 | 78 |
Assists | 37 | 22 |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Kills | 77 | 66 |
Deaths | 66 | 78 |
Assists | 37 | 22 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Ancient | 50% 8 maps | 70.8% 24 maps |
Nuke | 57.1% 7 maps | 54.5% 22 maps |
Anubis | 50% 6 maps | 75% 4 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
Inferno | 100% 5 maps | 30% 10 maps |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Mirage | 40% 5 maps | 0% 1 map |
Train | 40% 5 maps | 69.2% 13 maps |
Overpass | 66.7% 3 maps | 66.7% 6 maps |
Dust2 | - 0 maps | 55.6% 18 maps |
MIBR | ODDIK | |
---|---|---|
Ancient | 50% 8 maps | 70.8% 24 maps |
Nuke | 57.1% 7 maps | 54.5% 22 maps |
Anubis | 50% 6 maps | 75% 4 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 0% 1 map |
Inferno | 100% 5 maps | 30% 10 maps |
Mirage | 40% 5 maps | 0% 1 map |
Train | 40% 5 maps | 69.2% 13 maps |
Overpass | 66.7% 3 maps | 66.7% 6 maps |
Dust2 | - 0 maps | 55.6% 18 maps |
1. ODDIK removed Mirage
2. MIBR removed Overpass
3. ODDIK picked Nuke
4. MIBR picked Ancient
5. ODDIK removed Vertigo
6. MIBR removed Anubis
7. left over Inferno
9 (90%)
0
1 (10%)
FERJEE Rush 2025
30 Sep 2025
2
1
BetBoom Dacha Belgrade Season 2 South America Closed Qualifier
2 Aug 2024
0
2
CCT Season 2 South America Series 2
1 Aug 2024
2
1
ESL Challenger League Season 48 South America
31 Jul 2024
1
0
ESL Challenger League Season 48 South America
31 Jul 2024
0
1
BetBoom Dacha Belgrade 2024 South America Closed Qualifier
5 Apr 2024
2
1
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.