

2 - 0
13
:7
Anubis

| ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| matios | 21-10-3 | +11 | 105.2 | 75 | 1.63 |
| Tuurtle | 17-10-5 | +7 | 86 | 90 | 1.4 |
| ponter | 13-10-2 | +3 | 70.9 | 95 | 1.3 |
| WOOD7 | 12-11-3 | +1 | 55.9 | 60 | 0.94 |
| naitte | 10-15-3 | -5 | 61.4 | 70 | 0.84 |
| Patins da Ferrari | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leomonster | 12-16-4 | -4 | 81.4 | 65 | 0.85 |
| Alisson | 12-15-3 | -3 | 62 | 75 | 0.85 |
| CutzMeretz | 11-17-6 | -6 | 64.4 | 60 | 0.82 |
| desh | 10-13-3 | -3 | 55.1 | 70 | 0.79 |
| abr | 11-12-0 | -1 | 54.5 | 50 | 0.71 |
| matios | Most kills | 21 |
| matios | Most damage | 105.2 |
| CutzMeretz | Most assists | 5 |
| WOOD7 | Most AWP kills | 6 |
| CutzMeretz | Most first kills | 4 |
| matios | Best rating 2.1 | 1.63 |
| matios | Most kills | 21 |
| matios | Most damage | 105.2 |
| CutzMeretz | Most assists | 5 |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Kills | 73 | 56 |
| Deaths | 56 | 73 |
| Assists | 16 | 16 |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Kills | 73 | 56 |
| Deaths | 56 | 73 |
| Assists | 16 | 16 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 25% 4 maps |
| Mirage | 50% 2 maps | 100% 4 maps |
| Anubis | 100% 2 maps | 50% 4 maps |
| Dust2 | 50% 2 maps | 66.7% 3 maps |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Ancient | 0% 1 map | 100% 4 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 75% 4 maps | - 0 maps |
| Inferno | 100% 2 maps | 50% 2 maps |
| Cache | 100% 1 map | 100% 1 map |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 25% 4 maps |
| Mirage | 50% 2 maps | 100% 4 maps |
| Anubis | 100% 2 maps | 50% 4 maps |
| Dust2 | 50% 2 maps | 66.7% 3 maps |
| Ancient | 0% 1 map | 100% 4 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 75% 4 maps | - 0 maps |
| Inferno | 100% 2 maps | 50% 2 maps |
| Cache | 100% 1 map | 100% 1 map |
1. Patins da Ferrari removed Overpass
2. ODDIK removed Mirage
3. Patins da Ferrari picked Nuke
4. ODDIK picked Anubis
5. ODDIK removed Inferno
6. Patins da Ferrari removed Ancient
7. left over Vertigo
7 (88%)
0
1 (13%)
CCT 2026 South America Series 4


19 июл. 2026
0
0
KaBuM! Legends 2024


27 июл. 2024
0
2
Circuito Estadual FERJEE 2024


26 июл. 2024
2
0
Circuito Estadual FERJEE 2024


22 июл. 2024
2
0
EPL World Series Americas Season 9


10 июл. 2024
2
0
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 SA RMR Open Qualifier 1


9 янв. 2024
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.