

2 - 0
13
:8
Inferno

| The MongolZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Techno | 16-11-5 | +5 | 97.3 | 81 | 1.38 |
| bLitz | 13-11-17 | +2 | 82.4 | 71.4 | 1.33 |
| mzinho | 18-13-4 | +5 | 80.6 | 76.2 | 1.25 |
| Senzu | 15-13-2 | +2 | 68.6 | 76.2 | 1.08 |
| 910 | 14-10-3 | +4 | 56.7 | 76.2 | 1.03 |
| B8 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| headtr1ck | 14-13-2 | +1 | 68.5 | 71.4 | 0.97 |
| esenthial | 14-17-6 | -3 | 76 | 66.7 | 0.9 |
| cptkurtka023 | 9-15-5 | -6 | 75.5 | 61.9 | 0.82 |
| npl | 11-17-5 | -6 | 54.8 | 66.7 | 0.72 |
| alex666 | 9-15-2 | -6 | 54.7 | 61.9 | 0.61 |
| mzinho | Most kills | 18 |
| Techno | Most damage | 97.3 |
| bLitz | Most assists | 8 |
| 910 | Most AWP kills | 5 |
| bLitz | Most first kills | 3 |
| Techno | Best rating 2.1 | 1.38 |
| mzinho | Most kills | 18 |
| Techno | Most damage | 97.3 |
| bLitz | Most assists | 8 |
| The MongolZ | B8 | |
|---|---|---|
| Kills | 76 | 57 |
| Deaths | 58 | 77 |
| Assists | 31 | 20 |
| The MongolZ | B8 | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.21 | 0.8 |
| First kills | 12 | 9 |
| Clutches won | 0 | 0 |
| The MongolZ | B8 | |
|---|---|---|
| Kills | 76 | 57 |
| Deaths | 58 | 77 |
| Assists | 31 | 20 |
| Team rating 2.1 | 1.21 | 0.8 |
| First kills | 12 | 9 |
| Clutches won | 0 | 0 |
| The MongolZ | B8 | |
|---|---|---|
| Nuke | 71.4% 7 maps | 44.4% 9 maps |
| Overpass | 60% 5 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 50% 10 maps | 61.9% 21 maps |
| The MongolZ | B8 | |
|---|---|---|
| Inferno | 75% 8 maps | 45.5% 11 maps |
| Dust2 | 62.5% 8 maps | 53.8% 13 maps |
| Mirage | 41.2% 17 maps | 56.5% 23 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 3 maps |
| The MongolZ | B8 | |
|---|---|---|
| Nuke | 71.4% 7 maps | 44.4% 9 maps |
| Overpass | 60% 5 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 50% 10 maps | 61.9% 21 maps |
| Inferno | 75% 8 maps | 45.5% 11 maps |
| Dust2 | 62.5% 8 maps | 53.8% 13 maps |
| Mirage | 41.2% 17 maps | 56.5% 23 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 3 maps |
1. B8 removed Vertigo
2. The MongolZ removed Dust2
3. B8 picked Nuke
4. The MongolZ picked Inferno
5. B8 removed Mirage
6. The MongolZ removed Anubis
7. left over Ancient
2 (67%)
0
1 (33%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.