

2 - 0
16
:8
Overpass

| BESTIA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| tomaszin | 23-15-4 | +8 | 91.7 | 83.3 | 1.46 |
| meyern | 17-16-4 | +1 | 74.3 | 83.3 | 1.25 |
| luchov | 16-15-6 | +1 | 72.8 | 83.3 | 1.25 |
| deco | 19-15-4 | +4 | 90.7 | 87.5 | 1.24 |
| Noktse | 17-14-8 | +3 | 70.5 | 66.7 | 1.1 |
| MIBR Academy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| card | 20-14-3 | +6 | 77.9 | 83.3 | 1.17 |
| bobz | 15-20-8 | -5 | 80 | 66.7 | 0.93 |
| brn$ | 17-20-2 | -3 | 71 | 66.7 | 0.83 |
| diozera | 11-19-6 | -8 | 53.4 | 79.2 | 0.82 |
| nicks | 10-19-9 | -9 | 63.2 | 62.5 | 0.75 |
| tomaszin | Most kills | 23 |
| tomaszin | Most damage | 91.7 |
| nicks | Most assists | 7 |
| card | Most AWP kills | 12 |
| luchov | Most first kills | 5 |
| tomaszin | Best rating 2.1 | 1.46 |
| tomaszin | Most kills | 23 |
| tomaszin | Most damage | 91.7 |
| nicks | Most assists | 7 |
| BESTIA | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Kills | 92 | 73 |
| Deaths | 75 | 92 |
| Assists | 26 | 28 |
| BESTIA | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BESTIA | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Kills | 92 | 73 |
| Deaths | 75 | 92 |
| Assists | 26 | 28 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BESTIA | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Overpass | 0% 1 map | 33.3% 6 maps |
| Ancient | 50% 2 maps | 36.4% 11 maps |
| Mirage | 100% 3 maps | 63.6% 11 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 60% 5 maps |
| Nuke | 50% 4 maps | 50% 18 maps |
| BESTIA | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Dust2 | 80% 5 maps | 44.4% 9 maps |
| Inferno | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Cache | 0% 1 map | 100% 2 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 4 maps |
| BESTIA | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Overpass | 0% 1 map | 33.3% 6 maps |
| Ancient | 50% 2 maps | 36.4% 11 maps |
| Mirage | 100% 3 maps | 63.6% 11 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 60% 5 maps |
| Nuke | 50% 4 maps | 50% 18 maps |
| Dust2 | 80% 5 maps | 44.4% 9 maps |
| Inferno | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Cache | 0% 1 map | 100% 2 maps |
| Train | - 0 maps | 0% 4 maps |
1. MIBR Academy removed Inferno
2. BESTIA removed Vertigo
3. MIBR Academy picked Anubis
4. BESTIA picked Overpass
5. MIBR Academy removed Ancient
6. BESTIA removed Nuke
7. left over Mirage
2 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.