
1 - 0
16
:11
Mirage

| NAVI Junior | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| froz1k | 23-14-5 | +9 | 84.3 | 74.1 | 1.45 |
| headtr1ck | 18-14-5 | +4 | 75.5 | 66.7 | 1.18 |
| npl | 20-18-5 | +2 | 80.4 | 66.7 | 1.12 |
| UNBR0KEN | 20-14-1 | +6 | 63.4 | 66.7 | 1.07 |
| dem0n | 14-16-4 | -2 | 56.1 | 66.7 | 0.9 |
| MOUZ NXT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimpphat | 21-17-5 | +4 | 89.9 | 70.4 | 1.25 |
| Chr1zN | 17-20-1 | -3 | 70.5 | 48.1 | 0.92 |
| adeX | 15-18-4 | -3 | 53 | 59.3 | 0.82 |
| Q-Q | 14-20-3 | -6 | 58.6 | 70.4 | 0.7 |
| Nexius | 9-21-2 | -12 | 52.3 | 63 | 0.66 |
| froz1k | Most kills | 23 |
| Jimpphat | Most damage | 89.9 |
| headtr1ck | Most assists | 5 |
| adeX | Most AWP kills | 11 |
| froz1k | Most first kills | 6 |
| froz1k | Best rating 2.1 | 1.45 |
| froz1k | Most kills | 23 |
| Jimpphat | Most damage | 89.9 |
| headtr1ck | Most assists | 5 |
| NAVI Junior | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Kills | 95 | 76 |
| Deaths | 76 | 96 |
| Assists | 20 | 15 |
| NAVI Junior | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.14 | 0.87 |
| First kills | 14 | 13 |
| Clutches won | 3 | 1 |
| NAVI Junior | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Kills | 95 | 76 |
| Deaths | 76 | 96 |
| Assists | 20 | 15 |
| Team rating 2.1 | 1.14 | 0.87 |
| First kills | 14 | 13 |
| Clutches won | 3 | 1 |
| NAVI Junior | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Ancient | 20% 5 maps | 100% 3 maps |
| Dust2 | 33.3% 3 maps | 14.3% 7 maps |
| Anubis | 28.6% 7 maps | 33.3% 3 maps |
| Mirage | 83.3% 6 maps | 12.5% 8 maps |
| Nuke | 20% 5 maps | 71.4% 7 maps |
| NAVI Junior | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 3 maps | - 0 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 0% 1 map |
| Train | - 0 maps | 68.4% 19 maps |
| Cache | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
| NAVI Junior | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| Ancient | 20% 5 maps | 100% 3 maps |
| Dust2 | 33.3% 3 maps | 14.3% 7 maps |
| Anubis | 28.6% 7 maps | 33.3% 3 maps |
| Mirage | 83.3% 6 maps | 12.5% 8 maps |
| Nuke | 20% 5 maps | 71.4% 7 maps |
| Inferno | 0% 3 maps | - 0 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 0% 1 map |
| Train | - 0 maps | 68.4% 19 maps |
| Cache | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
1. MOUZ NXT removed Dust2
2. MOUZ NXT removed Ancient
3. MOUZ NXT removed Inferno
4. NAVI Junior removed Nuke
5. NAVI Junior removed Overpass
6. NAVI Junior removed Vertigo
7. left over Mirage
4 (80%)
0
1 (20%)
Urban Riga Open Season 6

27 Jul 2026
0
0
RES Regional Series 5 Europe

4 Jun 2024
2
1
WePlay Academy League Season 6

19 Nov 2022
1
2
WePlay Academy League Season 6

17 Oct 2022
0
1
WePlay Academy League Season 6

16 Oct 2022
1
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.