

2 - 1
13
:11
Ancient
| RUSTEC | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| nitzie | 24-17-6 | +7 | 93.8 | 79.2 | 1.6 |
| supra | 19-17-14 | +2 | 100.4 | 83.3 | 1.36 |
| anttzz | 17-18-7 | -1 | 75 | 79.2 | 1.03 |
| jakekeS | 14-19-2 | -5 | 61.8 | 70.8 | 1.02 |
| Brilliance | 17-19-8 | -2 | 76.1 | 62.5 | 0.98 |
| HOLLYWOOD | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| karnez | 23-20-4 | +3 | 95.2 | 62.5 | 1.18 |
| YumsaN | 15-14-10 | +1 | 75.2 | 75 | 1.13 |
| MRcreed | 17-20-5 | -3 | 76.7 | 87.5 | 1.1 |
| turbo | 17-17-5 | 0 | 68.5 | 70.8 | 1.05 |
| Dimaoneshot | 18-21-9 | -3 | 81 | 62.5 | 0.78 |
| nitzie | Киллы | 24 |
| supra | Урон | 100.4 |
| supra | Ассисты | 12 |
| nitzie | Киллы с AWP | 11 |
| jakekeS | Первые киллы | 4 |
| nitzie | Рейтинг 2.1 | 1.6 |
| nitzie | Киллы | 24 |
| supra | Урон | 100.4 |
| supra | Ассисты | 12 |
| RUSTEC | HOLLYWOOD | |
|---|---|---|
| Киллы | 91 | 90 |
| Смерти | 90 | 92 |
| Ассисты | 37 | 33 |
| RUSTEC | HOLLYWOOD | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.2 | 1.05 |
| Первые киллы | 13 | 11 |
| Клатчей выиграно | 4 | 3 |
| RUSTEC | HOLLYWOOD | |
|---|---|---|
| Киллы | 91 | 90 |
| Смерти | 90 | 92 |
| Ассисты | 37 | 33 |
| Рейтинг 2.1 | 1.2 | 1.05 |
| Первые киллы | 13 | 11 |
| Клатчей выиграно | 4 | 3 |
| RUSTEC | HOLLYWOOD | |
|---|---|---|
| Dust2 | 25% 4 карты | - 0 карт |
| Overpass | 100% 2 карты | - 0 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Ancient | 33.3% 3 карты | - 0 карт |
| RUSTEC | HOLLYWOOD | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Nuke | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 0% 2 карты | - 0 карт |
| RUSTEC | HOLLYWOOD | |
|---|---|---|
| Dust2 | 25% 4 карты | - 0 карт |
| Overpass | 100% 2 карты | - 0 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Ancient | 33.3% 3 карты | - 0 карт |
| Anubis | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Nuke | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 0% 2 карты | - 0 карт |
1. HOLLYWOOD убрали Inferno
2. RUSTEC убрали Mirage
3. HOLLYWOOD выбрали Dust2
4. RUSTEC выбрали Nuke
5. HOLLYWOOD убрали Train
6. RUSTEC убрали Overpass
7. осталась Ancient

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.