

0 - 2
5
:13
Ancient

60%
40%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Nemiga | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xant3r | 18-11-3 | +7 | 102.8 | 77.8 | 1.6 |
| khaN | 15-11-5 | +4 | 97.9 | 83.3 | 1.18 |
| 1eeR | 9-15-3 | -6 | 53.6 | 61.1 | 0.59 |
| riskyb0b | 6-12-1 | -6 | 39.6 | 55.6 | 0.47 |
| sowalio | 4-15-4 | -11 | 38.2 | 61.1 | 0.44 |
| Betera | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| sstiNiX | 16-11-3 | +5 | 88.6 | 94.4 | 1.73 |
| tENZY | 13-10-6 | +3 | 88.3 | 77.8 | 1.55 |
| MaSvAl | 9-9-3 | 0 | 47.4 | 77.8 | 1.17 |
| h1te | 12-9-8 | +3 | 65.2 | 77.8 | 1.09 |
| sFade8 | 14-14-3 | 0 | 82.6 | 61.1 | 1.04 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.45 | 2.55 |
![]() | fonbet | 1.47 | 2.50 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.47 | 2.50 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.45 | 2.55 |
![]() | fonbet | 1.47 | 2.50 |
![]() | pari | 1.47 | 2.50 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.68 | 2.05 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.68 | 2.05 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.68 | 2.05 |
![]() | pari | 1.68 | 2.05 |
| Xant3r | Киллы | 18 |
| Xant3r | Урон | 102.8 |
| tENZY | Ассисты | 5 |
| h1te | Киллы с AWP | 11 |
| sFade8 | Первые киллы | 6 |
| sstiNiX | Рейтинг 2.1 | 1.73 |
| Xant3r | Киллы | 18 |
| Xant3r | Урон | 102.8 |
| tENZY | Ассисты | 5 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Киллы | 52 | 64 |
| Смерти | 64 | 53 |
| Ассисты | 16 | 23 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.86 | 1.32 |
| Первые киллы | 5 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 2 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Киллы | 52 | 64 |
| Смерти | 64 | 53 |
| Ассисты | 16 | 23 |
| Рейтинг 2.1 | 0.86 | 1.32 |
| Первые киллы | 5 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 2 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Nuke | 0% 2 карты | 50% 20 карт |
| Train | 58.3% 24 карты | 57.9% 19 карт |
| Ancient | 55.6% 27 карт | 55.6% 36 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | 53.3% 15 карт | 40.9% 22 карты |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Inferno | 45.5% 11 карт | 50% 6 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 50% 22 карты | 59.5% 37 карт |
| Overpass | 37.5% 8 карт | 44.4% 9 карт |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Nuke | 0% 2 карты | 50% 20 карт |
| Train | 58.3% 24 карты | 57.9% 19 карт |
| Ancient | 55.6% 27 карт | 55.6% 36 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | 53.3% 15 карт | 40.9% 22 карты |
| Inferno | 45.5% 11 карт | 50% 6 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 50% 22 карты | 59.5% 37 карт |
| Overpass | 37.5% 8 карт | 44.4% 9 карт |
1. Nemiga убрали Nuke
2. Betera убрали Inferno
3. Nemiga выбрали Train
4. Betera выбрали Ancient
5. Nemiga убрали Dust2
6. Betera убрали Overpass
7. осталась Mirage

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.