

0 - 2
11
:13
Overpass

71%
29%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Rooster | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ju1ces | 18-16-2 | +2 | 82 | 75 | 1.24 |
| chelleos | 19-16-5 | +3 | 76.6 | 79.2 | 1.02 |
| Terryyy | 18-15-4 | +3 | 71.6 | 66.7 | 1.02 |
| viridian | 11-16-13 | -5 | 65 | 66.7 | 0.86 |
| ADK | 7-17-8 | -10 | 51.8 | 62.5 | 0.51 |
| FURY | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SkulL | 21-16-7 | +5 | 81.8 | 83.3 | 1.41 |
| rekonz | 25-16-6 | +9 | 98.7 | 66.7 | 1.38 |
| BRACE | 15-13-8 | +2 | 80.8 | 75 | 1.32 |
| cookie | 10-16-6 | -6 | 44.7 | 75 | 0.84 |
| versa | 9-14-6 | -5 | 45.4 | 83.3 | 0.79 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.27 | 3.40 |
![]() | pari | 1.27 | 3.40 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.26 | 3.65 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.27 | 3.40 |
![]() | pari | 1.27 | 3.40 |
![]() | leon | 1.26 | 3.65 |
| rekonz | Киллы | 25 |
| rekonz | Урон | 98.7 |
| rekonz | Ассисты | 6 |
| cookie | Киллы с AWP | 6 |
| rekonz | Первые киллы | 4 |
| SkulL | Рейтинг 2.1 | 1.41 |
| rekonz | Киллы | 25 |
| rekonz | Урон | 98.7 |
| rekonz | Ассисты | 6 |
| Rooster | FURY | |
|---|---|---|
| Киллы | 73 | 80 |
| Смерти | 80 | 75 |
| Ассисты | 32 | 33 |
| Rooster | FURY | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.93 | 1.15 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| Rooster | FURY | |
|---|---|---|
| Киллы | 73 | 80 |
| Смерти | 80 | 75 |
| Ассисты | 32 | 33 |
| Рейтинг 2.1 | 0.93 | 1.15 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| Rooster | FURY | |
|---|---|---|
| Dust2 | 60% 5 карт | 28.6% 7 карт |
| Nuke | 83.3% 6 карт | 28.6% 7 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 40% 10 карт | - 0 карт |
| Inferno | 57.1% 7 карт | 33.3% 3 карты |
| Rooster | FURY | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 карта | 100% 2 карты |
| Train | 33.3% 3 карты | 20% 5 карт |
| Overpass | 87.5% 8 карт | 28.6% 7 карт |
| Ancient | 0% 1 карта | 50% 6 карт |
| Rooster | FURY | |
|---|---|---|
| Dust2 | 60% 5 карт | 28.6% 7 карт |
| Nuke | 83.3% 6 карт | 28.6% 7 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 40% 10 карт | - 0 карт |
| Inferno | 57.1% 7 карт | 33.3% 3 карты |
| Anubis | 0% 1 карта | 100% 2 карты |
| Train | 33.3% 3 карты | 20% 5 карт |
| Overpass | 87.5% 8 карт | 28.6% 7 карт |
| Ancient | 0% 1 карта | 50% 6 карт |
1. FURY убрали Mirage
2. Rooster убрали Ancient
3. FURY выбрали Dust2
4. Rooster выбрали Overpass
5. FURY убрали Nuke
6. Rooster убрали Train
7. осталась Inferno
5 (83%)
0
1 (17%)
DFRAG Open Series 2


7 дек. 2025
2
0
CCT Season 3 Oceania Series 3


23 нояб. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Oceania Cup 4


24 окт. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Oceania Cup 3


14 окт. 2025
1
0
ESL Challenger League Season 50 Oceania Cup 2


9 сент. 2025
1
2
CCT Season 3 Oceania Series 2


6 сент. 2025
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.