

2 - 1
13
:5
Train

55%
45%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Monte | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gizmy | 14-12-7 | +2 | 100.1 | 77.8 | 1.56 |
| AZUWU | 19-10-1 | +9 | 76.7 | 72.2 | 1.4 |
| afro | 14-8-0 | +6 | 62.4 | 72.2 | 1.3 |
| ryu | 12-7-6 | +5 | 67.9 | 88.9 | 1.23 |
| Bymas | 12-12-7 | 0 | 100.3 | 72.2 | 1.14 |
| CYBERSHOKE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| alpha | 14-13-5 | +1 | 90 | 61.1 | 1.17 |
| glowiing | 16-15-6 | +1 | 92.2 | 83.3 | 1.1 |
| notineki | 10-14-0 | -4 | 65.6 | 50 | 0.76 |
| FenomeN | 6-13-5 | -7 | 30.2 | 55.6 | 0.54 |
| bl1x1 | 3-16-3 | -13 | 34.4 | 55.6 | 0.46 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.60 | 2.20 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
![]() | leon | 1.60 | 2.20 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.75 | 1.95 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.75 | 1.95 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.75 | 1.95 |
![]() | fonbet | 1.75 | 1.95 |
| AZUWU | Киллы | 19 |
| Bymas | Урон | 100.3 |
| Bymas | Ассисты | 7 |
| afro | Киллы с AWP | 10 |
| Bymas | Первые киллы | 3 |
| Gizmy | Рейтинг 2.1 | 1.56 |
| AZUWU | Киллы | 19 |
| Bymas | Урон | 100.3 |
| Bymas | Ассисты | 7 |
| Monte | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Киллы | 71 | 49 |
| Смерти | 49 | 71 |
| Ассисты | 21 | 19 |
| Monte | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.33 | 0.81 |
| Первые киллы | 13 | 5 |
| Клатчей выиграно | 1 | 0 |
| Monte | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Киллы | 71 | 49 |
| Смерти | 49 | 71 |
| Ассисты | 21 | 19 |
| Рейтинг 2.1 | 1.33 | 0.81 |
| Первые киллы | 13 | 5 |
| Клатчей выиграно | 1 | 0 |
| Monte | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Train | 72.2% 18 карт | 50% 18 карт |
| Overpass | 60% 5 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Inferno | 50% 6 карт | 0% 1 карта |
| Nuke | 57.6% 33 карты | 41.9% 31 карта |
| Monte | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 58.8% 17 карт | 73.3% 30 карт |
| Mirage | 50% 20 карт | 50% 22 карты |
| Ancient | 44.4% 18 карт | 69.2% 26 карт |
| Monte | CYBERSHOKE | |
|---|---|---|
| Train | 72.2% 18 карт | 50% 18 карт |
| Overpass | 60% 5 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Inferno | 50% 6 карт | 0% 1 карта |
| Nuke | 57.6% 33 карты | 41.9% 31 карта |
| Vertigo | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 58.8% 17 карт | 73.3% 30 карт |
| Mirage | 50% 20 карт | 50% 22 карты |
| Ancient | 44.4% 18 карт | 69.2% 26 карт |
1. CYBERSHOKE убрали Inferno
2. Monte убрали Ancient
3. CYBERSHOKE выбрали Mirage
4. Monte выбрали Nuke
5. CYBERSHOKE убрали Overpass
6. Monte убрали Dust2
7. осталась Train
5 (83%)
0
1 (17%)
NODWIN Clutch Series 2


12 нояб. 2025
2
1
CCT Season 3 Europe Series 9


30 окт. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 3


9 окт. 2025
1
2
Exort The Proving Grounds Season 4


18 сент. 2025
0
2
CCT Season 2 Europe Series 18


11 фев. 2025
2
1
CCT Season 2 Europe Series 16


24 янв. 2025
2
1

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.