

2 - 1
13
:7
Overpass

84%
16%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Marsborne | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| chop | 15-15-7 | 0 | 86.4 | 90 | 1.44 |
| WolfY | 15-9-2 | +6 | 64.3 | 85 | 1.4 |
| Cxzi | 18-11-4 | +7 | 98.5 | 75 | 1.34 |
| Grizz | 14-11-6 | +3 | 75.3 | 85 | 1.34 |
| viz | 15-12-6 | +3 | 79 | 90 | 1.29 |
| Mythic | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PwnAlone | 17-13-6 | +4 | 84.6 | 55 | 1.23 |
| Trucklover86 | 12-19-5 | -7 | 76.3 | 65 | 0.88 |
| Cooper | 15-15-1 | 0 | 71.2 | 60 | 0.83 |
| hyza | 4-15-4 | -11 | 33.1 | 45 | 0.61 |
| fl0m | 10-18-2 | -8 | 56.7 | 40 | 0.61 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.04 | 8.50 |
![]() | fonbet | 1.07 | 6.80 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.07 | 6.80 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.04 | 8.50 |
![]() | fonbet | 1.07 | 6.80 |
![]() | pari | 1.07 | 6.80 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.08 | 6.50 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.15 | 4.70 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.08 | 6.50 |
![]() | fonbet | 1.15 | 4.70 |
| Cxzi | Киллы | 18 |
| Cxzi | Урон | 98.5 |
| Grizz | Ассисты | 6 |
| WolfY | Киллы с AWP | 10 |
| WolfY | Первые киллы | 4 |
| chop | Рейтинг 2.1 | 1.44 |
| Cxzi | Киллы | 18 |
| Cxzi | Урон | 98.5 |
| Grizz | Ассисты | 6 |
| Marsborne | Mythic | |
|---|---|---|
| Киллы | 77 | 58 |
| Смерти | 58 | 80 |
| Ассисты | 25 | 18 |
| Marsborne | Mythic | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.36 | 0.83 |
| Первые киллы | 11 | 9 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| Marsborne | Mythic | |
|---|---|---|
| Киллы | 77 | 58 |
| Смерти | 58 | 80 |
| Ассисты | 25 | 18 |
| Рейтинг 2.1 | 1.36 | 0.83 |
| Первые киллы | 11 | 9 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| Marsborne | Mythic | |
|---|---|---|
| Mirage | 100% 1 карта | 33.3% 6 карт |
| Inferno | 84.6% 26 карт | 75% 4 карты |
| Ancient | 64.7% 17 карт | 33.3% 3 карты |
| Anubis | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Nuke | 62.5% 16 карт | 33.3% 9 карт |
| Marsborne | Mythic | |
|---|---|---|
| Dust2 | 50% 12 карт | 83.3% 6 карт |
| Overpass | 66.7% 9 карт | 25% 4 карты |
| Train | 57.9% 19 карт | 33.3% 3 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 33.3% 3 карты |
| Marsborne | Mythic | |
|---|---|---|
| Mirage | 100% 1 карта | 33.3% 6 карт |
| Inferno | 84.6% 26 карт | 75% 4 карты |
| Ancient | 64.7% 17 карт | 33.3% 3 карты |
| Anubis | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Nuke | 62.5% 16 карт | 33.3% 9 карт |
| Dust2 | 50% 12 карт | 83.3% 6 карт |
| Overpass | 66.7% 9 карт | 25% 4 карты |
| Train | 57.9% 19 карт | 33.3% 3 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 33.3% 3 карты |
1. Mythic убрали Ancient
2. Marsborne убрали Mirage
3. Mythic выбрали Nuke
4. Marsborne выбрали Inferno
5. Mythic убрали Train
6. Marsborne убрали Dust2
7. осталась Overpass

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.