

2 - 1
13
:9
Mirage

54%
46%
Вероятность победы по данным букмекеров
| K27 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| kashl1d | 15-14-6 | +1 | 73.9 | 77.3 | 1.45 |
| relaxxie | 15-13-5 | +2 | 60.4 | 63.6 | 1.17 |
| X5G7V | 16-17-8 | -1 | 79.9 | 81.8 | 1.16 |
| xeedo | 16-15-7 | +1 | 83.9 | 81.8 | 1.13 |
| qw1nk1 | 13-15-4 | -2 | 58.7 | 81.8 | 0.99 |
| GUN5 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| yiksrezo | 17-15-7 | +2 | 82.5 | 86.4 | 1.22 |
| SELLTER | 17-13-4 | +4 | 74.8 | 77.3 | 1.1 |
| tex1y | 17-15-3 | +2 | 83 | 68.2 | 1.04 |
| Sdaim | 11-17-4 | -6 | 60.4 | 72.7 | 0.9 |
| mag1k3Y | 12-15-6 | -3 | 54.4 | 59.1 | 0.79 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.72 | 2.00 |
![]() | pari | 1.72 | 2.00 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.65 | 2.10 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.72 | 2.00 |
![]() | pari | 1.72 | 2.00 |
![]() | leon | 1.65 | 2.10 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
| tex1y | Киллы | 17 |
| xeedo | Урон | 83.9 |
| yiksrezo | Ассисты | 7 |
| kashl1d | Киллы с AWP | 9 |
| X5G7V | Первые киллы | 5 |
| kashl1d | Рейтинг 2.1 | 1.45 |
| tex1y | Киллы | 17 |
| xeedo | Урон | 83.9 |
| yiksrezo | Ассисты | 7 |
| K27 | GUN5 | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 74 |
| Смерти | 74 | 75 |
| Ассисты | 30 | 24 |
| K27 | GUN5 | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.18 | 1.01 |
| Первые киллы | 14 | 8 |
| Клатчей выиграно | 2 | 3 |
| K27 | GUN5 | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 74 |
| Смерти | 74 | 75 |
| Ассисты | 30 | 24 |
| Рейтинг 2.1 | 1.18 | 1.01 |
| Первые киллы | 14 | 8 |
| Клатчей выиграно | 2 | 3 |
| K27 | GUN5 | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | 36.4% 11 карт |
| Mirage | 100% 9 карт | 61.5% 26 карт |
| Dust2 | 72% 25 карт | 52.2% 23 карты |
| Inferno | 50% 2 карты | 53.3% 15 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| K27 | GUN5 | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 карта | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 93.3% 15 карт | 0% 2 карты |
| Ancient | 58.8% 17 карт | 56.7% 30 карт |
| Nuke | 64.3% 14 карт | 66.7% 21 карта |
| K27 | GUN5 | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | 36.4% 11 карт |
| Mirage | 100% 9 карт | 61.5% 26 карт |
| Dust2 | 72% 25 карт | 52.2% 23 карты |
| Inferno | 50% 2 карты | 53.3% 15 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 93.3% 15 карт | 0% 2 карты |
| Ancient | 58.8% 17 карт | 56.7% 30 карт |
| Nuke | 64.3% 14 карт | 66.7% 21 карта |
1. K27 убрали Inferno
2. GUN5 убрали Overpass
3. K27 выбрали Dust2
4. GUN5 выбрали Ancient
5. K27 убрали Nuke
6. GUN5 убрали Train
7. осталась Mirage

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.