

1 - 2
7
:13
Dust2

62%
38%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Nemiga | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zweih | 21-17-6 | +4 | 117.4 | 85 | 1.63 |
| Xant3r | 13-14-2 | -1 | 67.5 | 60 | 1.06 |
| riskyb0b | 14-14-2 | 0 | 56.4 | 75 | 0.95 |
| khaN | 9-17-7 | -8 | 66.2 | 70 | 0.76 |
| 1eeR | 8-15-4 | -7 | 46.2 | 45 | 0.55 |
| Betera | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vert | 20-11-4 | +9 | 95.2 | 85 | 1.54 |
| MaSvAl | 19-13-3 | +6 | 95 | 75 | 1.47 |
| tENZY | 13-14-4 | -1 | 80.8 | 75 | 1.08 |
| synyx | 16-15-4 | +1 | 84.8 | 60 | 1.03 |
| h1te | 9-12-6 | -3 | 61 | 65 | 0.88 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.45 | 2.70 |
![]() | fonbet | 1.40 | 2.70 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.40 | 2.70 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.45 | 2.70 |
![]() | fonbet | 1.40 | 2.70 |
![]() | pari | 1.40 | 2.70 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.55 | 2.40 |
![]() | fonbet | 1.55 | 2.35 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.55 | 2.35 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.55 | 2.40 |
![]() | fonbet | 1.55 | 2.35 |
![]() | pari | 1.55 | 2.35 |
| zweih | Киллы | 21 |
| zweih | Урон | 117.4 |
| khaN | Ассисты | 7 |
| khaN | Киллы с AWP | 6 |
| zweih | Первые киллы | 5 |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| zweih | Киллы | 21 |
| zweih | Урон | 117.4 |
| khaN | Ассисты | 7 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Киллы | 65 | 77 |
| Смерти | 77 | 65 |
| Ассисты | 21 | 21 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.99 | 1.2 |
| Первые киллы | 12 | 8 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Киллы | 65 | 77 |
| Смерти | 77 | 65 |
| Ассисты | 21 | 21 |
| Рейтинг 2.1 | 0.99 | 1.2 |
| Первые киллы | 12 | 8 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Nuke | 0% 2 карты | 50% 20 карт |
| Train | 58.3% 24 карты | 57.9% 19 карт |
| Ancient | 53.6% 28 карт | 55.6% 36 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | 53.3% 15 карт | 40.9% 22 карты |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Inferno | 41.7% 12 карт | 50% 6 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 50% 22 карты | 59.5% 37 карт |
| Overpass | 37.5% 8 карт | 44.4% 9 карт |
| Nemiga | Betera | |
|---|---|---|
| Nuke | 0% 2 карты | 50% 20 карт |
| Train | 58.3% 24 карты | 57.9% 19 карт |
| Ancient | 53.6% 28 карт | 55.6% 36 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | 53.3% 15 карт | 40.9% 22 карты |
| Inferno | 41.7% 12 карт | 50% 6 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 50% 22 карты | 59.5% 37 карт |
| Overpass | 37.5% 8 карт | 44.4% 9 карт |
1. Nemiga убрали Nuke
2. Betera убрали Inferno
3. Nemiga выбрали Ancient
4. Betera выбрали Mirage
5. Nemiga убрали Train
6. Betera убрали Anubis
7. осталась Dust2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.